Buenos Aires, อาร์เจนตินา — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Buenos Aires, อาร์เจนตินา
สำรวจเสน่ห์ของ Buenos Aires, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง อาร์เจนตินา. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Buenos Aires ใน อาร์เจนตินา ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Buenos Aires เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Buenos Aires.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Buenos Aires.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Buenos Aires ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Buenos Aires พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Buenos Aires ?
ประชากรใน Buenos Aires ?
มีผู้ชายกี่คน Buenos Aires ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Buenos Aires ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Buenos Aires ?
มีเด็กทารกกี่คน Buenos Aires ?
มีเด็กน้อยกี่คน Buenos Aires ?
มีเด็กกี่คนใน Buenos Aires ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Buenos Aires ?
มีตับยาวกี่ตัว Buenos Aires ?
7 อันดับแรกใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา
Partido de La Matanza | 1,772,130 |
Partido de La Plata | 774,369 |
ลาปลาตา | 694,167 |
Partido de Lomas de Zamora | 613,192 |
Partido de General Pueyrredón | 564,056 |
Partido de Almirante Brown | 555,731 |
มาร์เดลปลาตา | 553,935 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
ARS อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Buenos Aires, อาร์เจนตินา ประชากร
1951 | 6,000,000 |
1959 | 7,000,000 |
1967 | 8,000,000 |
1975 | 9,000,000 |
1982 | 10,000,000 |
2062 | 20,000,000 |
Buenos Aires, อาร์เจนตินา ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ อาร์เจนตินา ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา
ชาย | 8,100,456 | 49% |
หญิง | 8,483,136 | 51% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Buenos Aires, อาร์เจนตินา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Buenos Aires, อาร์เจนตินา
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Buenos Aires, อาร์เจนตินา:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Buenos Aires, อาร์เจนตินา statistic;
- ธนาคารโลก Buenos Aires, อาร์เจนตินา statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Buenos Aires, อาร์เจนตินา statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Buenos Aires, อาร์เจนตินา เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Buenos Aires, อาร์เจนตินา ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Buenos Aires, อาร์เจนตินา ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Buenos Aires, อาร์เจนตินา ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,983,183 | 3,049,115 | 2,934,068 | 25 |
1951 | 6,106,959 | 3,108,677 | 2,998,282 | — |
1952 | 6,230,782 | 3,167,996 | 3,062,785 | — |
1953 | 6,354,151 | 3,226,994 | 3,127,157 | — |
1954 | 6,476,717 | 3,285,616 | 3,191,101 | — |
1955 | 6,598,257 | 3,343,810 | 3,254,446 | 26 |
1956 | 6,718,705 | 3,401,553 | 3,317,151 | — |
1957 | 6,838,126 | 3,458,828 | 3,379,298 | — |
1958 | 6,956,713 | 3,515,634 | 3,441,078 | — |
1959 | 7,074,755 | 3,571,990 | 3,502,765 | — |
1960 | 7,192,563 | 3,627,931 | 3,564,631 | 27 |
1961 | 7,310,377 | 3,683,508 | 3,626,868 | — |
1962 | 7,428,289 | 3,738,791 | 3,689,498 | — |
1963 | 7,546,238 | 3,793,877 | 3,752,360 | — |
1964 | 7,664,059 | 3,848,875 | 3,815,183 | — |
1965 | 7,781,777 | 3,903,913 | 3,877,863 | 27 |
1966 | 7,899,203 | 3,959,001 | 3,940,201 | — |
1967 | 8,016,789 | 4,014,262 | 4,002,526 | — |
1968 | 8,135,974 | 4,070,070 | 4,065,904 | — |
1969 | 8,258,653 | 4,126,897 | 4,131,755 | — |
1970 | 8,386,110 | 4,185,076 | 4,201,034 | 27 |
1971 | 8,519,203 | 4,244,879 | 4,274,323 | — |
1972 | 8,657,426 | 4,306,236 | 4,351,189 | — |
1973 | 8,799,054 | 4,368,713 | 4,430,340 | — |
1974 | 8,941,568 | 4,431,660 | 4,509,908 | — |
1975 | 9,083,254 | 4,494,663 | 4,588,591 | 27 |
1976 | 9,223,338 | 4,557,482 | 4,665,855 | — |
1977 | 9,362,652 | 4,620,415 | 4,742,236 | — |
1978 | 9,502,995 | 4,684,198 | 4,818,796 | — |
1979 | 9,646,976 | 4,749,871 | 4,897,104 | — |
1980 | 9,796,393 | 4,818,131 | 4,978,262 | 27 |
1981 | 9,951,603 | 4,889,190 | 5,062,413 | — |
1982 | 10,111,749 | 4,962,696 | 5,149,052 | — |
1983 | 10,275,920 | 5,038,118 | 5,237,802 | — |
1984 | 10,442,742 | 5,114,659 | 5,328,082 | — |
1985 | 10,611,018 | 5,191,686 | 5,419,331 | 27 |
1986 | 10,780,520 | 5,268,966 | 5,511,553 | — |
1987 | 10,950,994 | 5,346,467 | 5,604,526 | — |
1988 | 11,121,145 | 5,423,978 | 5,697,166 | — |
1989 | 11,289,424 | 5,501,320 | 5,788,104 | — |
1990 | 11,454,653 | 5,578,293 | 5,876,359 | 27 |
1991 | 11,616,315 | 5,654,903 | 5,961,412 | — |
1992 | 11,774,453 | 5,730,971 | 6,043,482 | — |
1993 | 11,929,242 | 5,805,970 | 6,123,272 | — |
1994 | 12,081,146 | 5,879,247 | 6,201,898 | — |
1995 | 12,230,568 | 5,950,404 | 6,280,163 | 27 |
1996 | 12,377,430 | 6,019,134 | 6,358,295 | — |
1997 | 12,521,782 | 6,085,748 | 6,436,033 | — |
1998 | 12,664,361 | 6,151,240 | 6,513,120 | — |
1999 | 12,806,151 | 6,217,015 | 6,589,136 | — |
2000 | 12,947,875 | 6,284,070 | 6,663,805 | 28 |
2001 | 13,090,045 | 6,352,868 | 6,737,177 | — |
2002 | 13,232,655 | 6,423,154 | 6,809,500 | — |
2003 | 13,375,272 | 6,494,357 | 6,880,915 | — |
2004 | 13,517,181 | 6,565,565 | 6,951,615 | — |
2005 | 13,657,984 | 6,636,166 | 7,021,817 | 29 |
2006 | 13,797,381 | 6,705,912 | 7,091,469 | — |
2007 | 13,935,891 | 6,775,160 | 7,160,731 | — |
2008 | 14,074,904 | 6,844,614 | 7,230,289 | — |
2009 | 14,216,294 | 6,915,281 | 7,301,012 | — |
2010 | 14,361,314 | 6,987,821 | 7,373,492 | 30 |
2011 | 14,510,472 | 7,062,471 | 7,448,000 | — |
2012 | 14,663,122 | 7,138,857 | 7,524,265 | — |
2013 | 14,817,933 | 7,216,305 | 7,601,628 | — |
2014 | 14,972,965 | 7,293,842 | 7,679,122 | — |
2015 | 15,126,745 | 7,370,736 | 7,756,009 | 31 |
2016 | 15,278,816 | 7,446,746 | 7,832,070 | — |
2017 | 15,429,356 | 7,521,967 | 7,907,389 | — |
2018 | 15,578,254 | 7,596,370 | 7,981,884 | — |
2019 | 15,725,579 | 7,670,025 | 8,055,554 | — |
2020 | 15,871,349 | 7,742,973 | 8,128,376 | 32 |
2021 | 16,015,345 | 7,815,117 | 8,200,227 | — |
2022 | 16,157,361 | 7,886,344 | 8,271,017 | — |
2023 | 16,297,456 | 7,956,674 | 8,340,782 | — |
2024 | 16,435,774 | 8,026,159 | 8,409,615 | — |
2025 | 16,572,394 | 8,094,825 | 8,477,569 | 33 |
2026 | 16,707,304 | 8,162,664 | 8,544,639 | — |
2027 | 16,840,379 | 8,229,627 | 8,610,751 | — |
2028 | 16,971,469 | 8,295,642 | 8,675,827 | — |
2029 | 17,100,388 | 8,360,624 | 8,739,763 | — |
2030 | 17,226,996 | 8,424,509 | 8,802,487 | 34 |
2031 | 17,351,217 | 8,487,259 | 8,863,957 | — |
2032 | 17,473,053 | 8,548,882 | 8,924,170 | — |
2033 | 17,592,541 | 8,609,407 | 8,983,134 | — |
2034 | 17,709,739 | 8,668,875 | 9,040,864 | — |
2035 | 17,824,701 | 8,727,322 | 9,097,378 | 35 |
2036 | 17,937,417 | 8,784,748 | 9,152,668 | — |
2037 | 18,047,849 | 8,841,138 | 9,206,711 | — |
2038 | 18,155,956 | 8,896,466 | 9,259,489 | — |
2039 | 18,261,686 | 8,950,706 | 9,310,979 | — |
2040 | 18,365,006 | 9,003,841 | 9,361,164 | 36 |
2041 | 18,465,881 | 9,055,849 | 9,410,032 | — |
2042 | 18,564,318 | 9,106,737 | 9,457,581 | — |
2043 | 18,660,369 | 9,156,524 | 9,503,844 | — |
2044 | 18,754,098 | 9,205,240 | 9,548,857 | — |
2045 | 18,845,549 | 9,252,900 | 9,592,648 | 37 |
2046 | 18,934,718 | 9,299,502 | 9,635,215 | — |
2047 | 19,021,558 | 9,345,018 | 9,676,539 | — |
2048 | 19,106,032 | 9,389,425 | 9,716,607 | — |
2049 | 19,188,088 | 9,432,690 | 9,755,397 | — |
2050 | 19,267,669 | 9,474,775 | 9,792,894 | 38 |
2051 | 19,344,758 | 9,515,667 | 9,829,090 | — |
2052 | 19,419,295 | 9,555,340 | 9,863,955 | — |
2053 | 19,491,204 | 9,593,759 | 9,897,444 | — |
2054 | 19,560,361 | 9,630,875 | 9,929,486 | — |
2055 | 19,626,675 | 9,666,652 | 9,960,023 | 39 |
2056 | 19,690,100 | 9,701,063 | 9,989,036 | — |
2057 | 19,750,608 | 9,734,088 | 10,016,519 | — |
2058 | 19,808,169 | 9,765,703 | 10,042,466 | — |
2059 | 19,862,762 | 9,795,880 | 10,066,881 | — |
2060 | 19,914,370 | 9,824,598 | 10,089,771 | 40 |
2061 | 19,962,985 | 9,851,849 | 10,111,135 | — |
2062 | 20,008,599 | 9,877,626 | 10,130,973 | — |
2063 | 20,051,165 | 9,901,885 | 10,149,279 | — |
2064 | 20,090,634 | 9,924,595 | 10,166,038 | — |
2065 | 20,126,987 | 9,945,738 | 10,181,249 | 41 |
2066 | 20,160,217 | 9,965,294 | 10,194,922 | — |
2067 | 20,190,379 | 9,983,287 | 10,207,091 | — |
2068 | 20,217,584 | 9,999,771 | 10,217,812 | — |
2069 | 20,241,998 | 10,014,820 | 10,227,178 | — |
2070 | 20,263,744 | 10,028,495 | 10,235,249 | 42 |
2071 | 20,282,902 | 10,040,832 | 10,242,069 | — |
2072 | 20,299,504 | 10,051,834 | 10,247,669 | — |
2073 | 20,313,566 | 10,061,500 | 10,252,066 | — |
2074 | 20,325,106 | 10,069,819 | 10,255,286 | — |
2075 | 20,334,129 | 10,076,781 | 10,257,348 | 43 |
2076 | 20,340,686 | 10,082,405 | 10,258,280 | — |
2077 | 20,344,869 | 10,086,733 | 10,258,135 | — |
2078 | 20,346,816 | 10,089,834 | 10,256,981 | — |
2079 | 20,346,702 | 10,091,803 | 10,254,898 | — |
2080 | 20,344,657 | 10,092,701 | 10,251,955 | 44 |
2081 | 20,340,765 | 10,092,572 | 10,248,192 | — |
2082 | 20,335,049 | 10,091,424 | 10,243,624 | — |
2083 | 20,327,540 | 10,089,273 | 10,238,267 | — |
2084 | 20,318,239 | 10,086,125 | 10,232,114 | — |
2085 | 20,307,151 | 10,081,983 | 10,225,168 | 45 |
2086 | 20,294,326 | 10,076,875 | 10,217,451 | — |
2087 | 20,279,805 | 10,070,821 | 10,208,984 | — |
2088 | 20,263,598 | 10,063,822 | 10,199,776 | — |
2089 | 20,245,690 | 10,055,862 | 10,189,828 | — |
2090 | 20,226,083 | 10,046,943 | 10,179,139 | 45 |
2091 | 20,204,816 | 10,037,081 | 10,167,735 | — |
2092 | 20,181,928 | 10,026,302 | 10,155,626 | — |
2093 | 20,157,478 | 10,014,647 | 10,142,830 | — |
2094 | 20,131,534 | 10,002,155 | 10,129,378 | — |
2095 | 20,104,147 | 9,988,866 | 10,115,280 | 46 |
2096 | 20,075,377 | 9,974,810 | 10,100,566 | — |
2097 | 20,045,271 | 9,960,027 | 10,085,243 | — |
2098 | 20,013,866 | 9,944,535 | 10,069,330 | — |
2099 | 19,981,187 | 9,928,355 | 10,052,831 | — |
2100 | 19,947,267 | 9,911,505 | 10,035,762 | 47 |
- Adrogué
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Berazategui
- Campana
- Cariló
- Castelar
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Coronel Dorrego
- Coronel Suárez
- Dolores
- Don Torcuato
- General Pacheco
- General Villegas
- Haedo
- Hurlingham
- Ingeniero Pablo Nogués
- José C. Paz
- Junín
- Lincoln
- Los Polvorines
- Luján
- Mar de las Pampas
- Mercedes
- Merlo
- Morón
- Muñiz
- Necochea
- Nueve de Julio
- Partido de Adolfo Alsina
- Partido de Adolfo González Chaves
- Partido de Alberti
- Partido de Almirante Brown
- Partido de Arrecifes
- Partido de Avellaneda
- Partido de Ayacucho
- Partido de Azul
- Partido de Bahía Blanca
- Partido de Balcarce
- Partido de Baradero
- Partido de Benito Juárez
- Partido de Berazategui
- Partido de Berisso
- Partido de Bolívar
- Partido de Bragado
- Partido de Brandsen
- Partido de Campana
- Partido de Canuelas
- Partido de Capitán Sarmiento
- Partido de Carlos Casares
- Partido de Carlos Tejedor
- Partido de Carmen de Areco
- Partido de Castelli
- Partido de Chacabuco
- Partido de Chascomús
- Partido de Chivilcoy
- Partido de Colón
- Partido de Coronel Dorrego
- Partido de Coronel Pringles
- Partido de Coronel Rosales
- Partido de Coronel Suárez
- Partido de Daireaux
- Partido de Dolores
- Partido de Ensenada
- Partido de Escobar
- Partido de Esteban Echeverría
- Partido de Exaltación de la Cruz
- Partido de Ezeiza
- Partido de Florencio Varela
- Partido de Florentino Ameghino
- Partido de General Alvarado
- Partido de General Alvear
- Partido de General Arenales
- Partido de General Belgrano
- Partido de General Guido
- Partido de General La Madrid
- Partido de General Las Heras
- Partido de General Lavalle
- Partido de General Madariaga
- Partido de General Paz
- Partido de General Pinto
- Partido de General Pueyrredón
- Partido de General Rodríguez
- Partido de General San Martín
- Partido de General Viamonte
- Partido de General Villegas
- Partido de Guaminí
- Partido de Hipólito Yrigoyen
- Partido de Hurlingham
- Partido de Ituzaingó
- Partido de José C. Paz
- Partido de Junín
- Partido de La Costa
- Partido de La Matanza
- Partido de La Plata
- Partido de Lanús
- Partido de Laprida
- Partido de Las Flores
- Partido de Leandro N. Alem
- Partido de Lincoln
- Partido de Lobería
- Partido de Lobos
- Partido de Lomas de Zamora
- Partido de Luján
- Partido de Magdalena
- Partido de Maipú
- Partido de Malvinas Argentinas
- Partido de Mar Chiquita
- Partido de Marcos Paz
- Partido de Mercedes
- Partido de Merlo
- Partido de Monte
- Partido de Monte Hermoso
- Partido de Moreno
- Partido de Morón
- Partido de Navarro
- Partido de Necochea
- Partido de Nueve de Julio
- Partido de Olavarría
- Partido de Patagones
- Partido de Pehuajó
- Partido de Pellegrini
- Partido de Pergamino
- Partido de Pila
- Partido de Pilar
- Partido de Pinamar
- Partido de Presidente Perón
- Partido de Puan
- Partido de Punta Indio
- Partido de Quilmes
- Partido de Ramallo
- Partido de Rauch
- Partido de Rivadavia
- Partido de Rojas
- Partido de Roque Pérez
- Partido de Saavedra
- Partido de Saladillo
- Partido de Salliqueló
- Partido de Salto
- Partido de San Andrés de Giles
- Partido de San Cayetano
- Partido de San Fernando
- Partido de San Isidro
- Partido de San Miguel
- Partido de San Nicolás
- Partido de San Pedro
- Partido de San Vicente
- Partido de Suipacha
- Partido de Tandil
- Partido de Tapalqué
- Partido de Tigre
- Partido de Tordillo
- Partido de Tornquist
- Partido de Trenque Lauquen
- Partido de Tres Arroyos
- Partido de Tres Lomas
- Partido de Tres de Febrero
- Partido de Veinticinco de Mayo
- Partido de Vicente López
- Partido de Villa Gesell
- Partido de Villarino
- Partido de Zárate
- Pergamino
- Pilar
- Pontevedra
- Punta Alta
- Quilmes
- Quiroga
- San Antonio de Areco
- San Clemente del Tuyú
- San Miguel
- San Pedro
- Santa Catalina - Dique Lujan
- Santos Lugares
- Tandil
- Tigre
- Tortuguitas
- Tres Algarrobos
- Tres Arroyos
- Veinticinco de Mayo
- Villa Gesell
- Villa Sarmiento
- Villa de Mayo
- Zárate
- ซานนีโกลาสเดโลสอาร์โรโยส
- มาร์เดลปลาตา
- ลาปลาตา
- โอลาบาร์รีอา