Shandong Sheng, จีน — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Shandong Sheng, จีน
สำรวจเสน่ห์ของ Shandong Sheng, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง จีน. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Shandong Sheng ใน จีน ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Shandong Sheng เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Shandong Sheng.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Shandong Sheng.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Shandong Sheng ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Shandong Sheng พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Shandong Sheng ?
ประชากรใน Shandong Sheng ?
มีผู้ชายกี่คน Shandong Sheng ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Shandong Sheng ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Shandong Sheng ?
มีเด็กทารกกี่คน Shandong Sheng ?
มีเด็กน้อยกี่คน Shandong Sheng ?
มีเด็กกี่คนใน Shandong Sheng ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Shandong Sheng ?
มีตับยาวกี่ตัว Shandong Sheng ?
7 อันดับแรกใน Shandong Sheng, จีน
CNY อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Shandong Sheng, จีน ประชากร
1954 | 40,000,000 |
1967 | 50,000,000 |
1974 | 60,000,000 |
1984 | 70,000,000 |
1992 | 80,000,000 |
2008 | 90,000,000 |
Shandong Sheng, จีน ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ จีน ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Shandong Sheng, จีน
ชาย | 49,795,742 | 51% |
หญิง | 47,463,326 | 49% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Shandong Sheng, จีน. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Shandong Sheng, จีน?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Shandong Sheng, จีน
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Shandong Sheng, จีน:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Shandong Sheng, จีน statistic;
- ธนาคารโลก Shandong Sheng, จีน statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Shandong Sheng, จีน statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Shandong Sheng, จีน เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Shandong Sheng, จีน ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Shandong Sheng, จีน ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Shandong Sheng, จีน ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 36,981,477 | 19,193,137 | 17,788,339 | 24 |
1951 | 38,014,697 | 19,715,295 | 18,299,401 | — |
1952 | 38,859,651 | 20,140,318 | 18,719,332 | — |
1953 | 39,579,336 | 20,500,097 | 19,079,238 | — |
1954 | 40,225,451 | 20,820,927 | 19,404,524 | — |
1955 | 40,838,401 | 21,123,503 | 19,714,898 | 22 |
1956 | 41,446,846 | 21,422,704 | 20,024,141 | — |
1957 | 42,068,146 | 21,727,811 | 20,340,335 | — |
1958 | 42,709,705 | 22,043,155 | 20,666,549 | — |
1959 | 43,371,196 | 22,369,212 | 21,001,984 | — |
1960 | 44,051,256 | 22,705,858 | 21,345,398 | 21 |
1961 | 44,754,616 | 23,055,853 | 21,698,763 | — |
1962 | 45,498,353 | 23,427,883 | 22,070,469 | — |
1963 | 46,314,560 | 23,837,869 | 22,476,691 | — |
1964 | 47,242,768 | 24,305,264 | 22,937,504 | — |
1965 | 48,307,641 | 24,842,183 | 23,465,458 | 20 |
1966 | 49,521,365 | 25,454,635 | 24,066,729 | — |
1967 | 50,866,519 | 26,134,051 | 24,732,467 | — |
1968 | 52,300,204 | 26,859,221 | 25,440,982 | — |
1969 | 53,761,750 | 27,600,139 | 26,161,611 | — |
1970 | 55,203,567 | 28,333,167 | 26,870,400 | 19 |
1971 | 56,614,893 | 29,053,013 | 27,561,880 | — |
1972 | 57,997,398 | 29,760,207 | 28,237,190 | — |
1973 | 59,331,420 | 30,444,193 | 28,887,227 | — |
1974 | 60,597,367 | 31,094,198 | 29,503,169 | — |
1975 | 61,783,127 | 31,703,432 | 30,079,694 | 20 |
1976 | 62,880,027 | 32,267,393 | 30,612,633 | — |
1977 | 63,894,305 | 32,789,298 | 31,105,007 | — |
1978 | 64,849,104 | 33,280,599 | 31,568,505 | — |
1979 | 65,778,063 | 33,758,056 | 32,020,006 | — |
1980 | 66,709,039 | 34,235,637 | 32,473,401 | 22 |
1981 | 67,638,412 | 34,711,207 | 32,927,204 | — |
1982 | 68,567,371 | 35,185,503 | 33,381,867 | — |
1983 | 69,533,393 | 35,678,337 | 33,855,055 | — |
1984 | 70,583,337 | 36,214,599 | 34,368,738 | — |
1985 | 71,745,131 | 36,809,210 | 34,935,920 | 24 |
1986 | 73,040,821 | 37,473,707 | 35,567,114 | — |
1987 | 74,447,014 | 38,195,856 | 36,251,158 | — |
1988 | 75,889,719 | 38,937,291 | 36,952,428 | — |
1989 | 77,266,014 | 39,644,591 | 37,621,422 | — |
1990 | 78,501,775 | 40,279,291 | 38,222,483 | 25 |
1991 | 79,569,931 | 40,827,483 | 38,742,447 | — |
1992 | 80,491,365 | 41,300,073 | 39,191,291 | — |
1993 | 81,298,861 | 41,713,918 | 39,584,942 | — |
1994 | 82,046,133 | 42,096,662 | 39,949,470 | — |
1995 | 82,773,231 | 42,468,979 | 40,304,251 | 27 |
1996 | 83,487,997 | 42,834,728 | 40,653,269 | — |
1997 | 84,179,030 | 43,188,190 | 40,990,840 | — |
1998 | 84,845,150 | 43,529,540 | 41,315,609 | — |
1999 | 85,480,996 | 43,857,062 | 41,623,933 | — |
2000 | 86,083,720 | 44,169,968 | 41,913,752 | 30 |
2001 | 86,655,965 | 44,469,837 | 42,186,128 | — |
2002 | 87,204,432 | 44,759,689 | 42,444,743 | — |
2003 | 87,734,806 | 45,041,638 | 42,693,167 | — |
2004 | 88,253,830 | 45,318,001 | 42,935,829 | — |
2005 | 88,766,893 | 45,590,619 | 43,176,273 | 33 |
2006 | 89,275,989 | 45,860,297 | 43,415,691 | — |
2007 | 89,781,948 | 46,127,418 | 43,654,530 | — |
2008 | 90,287,263 | 46,392,732 | 43,894,531 | — |
2009 | 90,794,202 | 46,656,829 | 44,137,372 | — |
2010 | 91,303,893 | 46,919,886 | 44,384,006 | 35 |
2011 | 91,816,642 | 47,181,761 | 44,634,881 | — |
2012 | 92,330,841 | 47,441,679 | 44,889,162 | — |
2013 | 92,842,916 | 47,698,218 | 45,144,697 | — |
2014 | 93,347,900 | 47,949,472 | 45,398,428 | — |
2015 | 93,841,096 | 48,193,514 | 45,647,581 | 37 |
2016 | 94,321,457 | 48,429,937 | 45,891,520 | — |
2017 | 94,786,541 | 48,657,393 | 46,129,148 | — |
2018 | 95,228,515 | 48,871,870 | 46,356,645 | — |
2019 | 95,637,799 | 49,068,409 | 46,569,389 | — |
2020 | 96,007,339 | 49,243,377 | 46,763,962 | 38 |
2021 | 96,333,673 | 49,395,087 | 46,938,585 | — |
2022 | 96,617,515 | 49,524,018 | 47,093,496 | — |
2023 | 96,861,399 | 49,631,493 | 47,229,906 | — |
2024 | 97,069,992 | 49,719,917 | 47,350,074 | — |
2025 | 97,246,981 | 49,791,224 | 47,455,757 | 40 |
2026 | 97,392,661 | 49,845,679 | 47,546,982 | — |
2027 | 97,506,416 | 49,883,104 | 47,623,311 | — |
2028 | 97,590,142 | 49,904,575 | 47,685,566 | — |
2029 | 97,646,072 | 49,911,349 | 47,734,723 | — |
2030 | 97,676,009 | 49,904,493 | 47,771,516 | 43 |
2031 | 97,681,169 | 49,884,724 | 47,796,444 | — |
2032 | 97,662,019 | 49,852,491 | 47,809,528 | — |
2033 | 97,618,691 | 49,808,259 | 47,810,431 | — |
2034 | 97,550,939 | 49,752,392 | 47,798,547 | — |
2035 | 97,458,749 | 49,685,270 | 47,773,479 | 45 |
2036 | 97,342,562 | 49,607,345 | 47,735,216 | — |
2037 | 97,203,219 | 49,519,116 | 47,684,102 | — |
2038 | 97,041,549 | 49,421,046 | 47,620,502 | — |
2039 | 96,858,504 | 49,313,589 | 47,544,914 | — |
2040 | 96,654,869 | 49,197,145 | 47,457,724 | 46 |
2041 | 96,431,336 | 49,072,136 | 47,359,200 | — |
2042 | 96,188,195 | 48,938,835 | 47,249,360 | — |
2043 | 95,925,357 | 48,797,310 | 47,128,046 | — |
2044 | 95,642,497 | 48,647,520 | 46,994,976 | — |
2045 | 95,339,539 | 48,489,517 | 46,850,022 | 47 |
2046 | 95,016,982 | 48,323,576 | 46,693,405 | — |
2047 | 94,675,602 | 48,150,084 | 46,525,518 | — |
2048 | 94,315,981 | 47,969,349 | 46,346,631 | — |
2049 | 93,938,779 | 47,781,708 | 46,157,070 | — |
2050 | 93,544,754 | 47,587,519 | 45,957,234 | 48 |
2051 | 93,134,700 | 47,387,144 | 45,747,556 | — |
2052 | 92,709,572 | 47,180,977 | 45,528,594 | — |
2053 | 92,270,555 | 46,969,474 | 45,301,080 | — |
2054 | 91,818,976 | 46,753,121 | 45,065,854 | — |
2055 | 91,356,158 | 46,532,412 | 44,823,745 | 48 |
2056 | 90,883,087 | 46,307,713 | 44,575,373 | — |
2057 | 90,400,911 | 46,079,477 | 44,321,433 | — |
2058 | 89,911,330 | 45,848,384 | 44,062,945 | — |
2059 | 89,416,229 | 45,615,192 | 43,801,036 | — |
2060 | 88,917,259 | 45,380,546 | 43,536,712 | 48 |
2061 | 88,415,445 | 45,144,817 | 43,270,627 | — |
2062 | 87,911,627 | 44,908,267 | 43,003,359 | — |
2063 | 87,406,969 | 44,671,258 | 42,735,710 | — |
2064 | 86,902,614 | 44,434,125 | 42,468,489 | — |
2065 | 86,399,480 | 44,197,116 | 42,202,364 | 49 |
2066 | 85,898,363 | 43,960,477 | 41,937,885 | — |
2067 | 85,399,647 | 43,724,284 | 41,675,363 | — |
2068 | 84,903,259 | 43,488,382 | 41,414,876 | — |
2069 | 84,408,827 | 43,252,483 | 41,156,344 | — |
2070 | 83,916,101 | 43,016,362 | 40,899,738 | 49 |
2071 | 83,425,393 | 42,780,110 | 40,645,283 | — |
2072 | 82,937,026 | 42,543,802 | 40,393,224 | — |
2073 | 82,450,756 | 42,307,192 | 40,143,563 | — |
2074 | 81,966,198 | 42,069,958 | 39,896,240 | — |
2075 | 81,483,168 | 41,831,921 | 39,651,246 | 49 |
2076 | 81,001,808 | 41,593,094 | 39,408,713 | — |
2077 | 80,522,547 | 41,353,724 | 39,168,823 | — |
2078 | 80,045,859 | 41,114,165 | 38,931,694 | — |
2079 | 79,572,349 | 40,874,901 | 38,697,448 | — |
2080 | 79,102,611 | 40,636,371 | 38,466,239 | 49 |
2081 | 78,636,903 | 40,398,743 | 38,238,159 | — |
2082 | 78,175,641 | 40,162,229 | 38,013,411 | — |
2083 | 77,719,779 | 39,927,375 | 37,792,403 | — |
2084 | 77,270,456 | 39,694,823 | 37,575,633 | — |
2085 | 76,828,563 | 39,465,074 | 37,363,488 | 49 |
2086 | 76,394,283 | 39,238,292 | 37,155,990 | — |
2087 | 75,967,659 | 39,014,516 | 36,953,142 | — |
2088 | 75,549,206 | 38,793,951 | 36,755,254 | — |
2089 | 75,139,453 | 38,576,773 | 36,562,680 | — |
2090 | 74,738,603 | 38,363,033 | 36,375,570 | 49 |
2091 | 74,346,415 | 38,152,630 | 36,193,784 | — |
2092 | 73,962,244 | 37,945,320 | 36,016,923 | — |
2093 | 73,585,141 | 37,740,739 | 35,844,401 | — |
2094 | 73,213,958 | 37,538,440 | 35,675,518 | — |
2095 | 72,847,455 | 37,337,917 | 35,509,538 | 49 |
2096 | 72,484,333 | 37,138,614 | 35,345,719 | — |
2097 | 72,123,251 | 36,939,934 | 35,183,317 | — |
2098 | 71,762,840 | 36,741,241 | 35,021,599 | — |
2099 | 71,401,689 | 36,541,853 | 34,859,836 | — |
2100 | 71,038,351 | 36,341,047 | 34,697,304 | 50 |
- Anqiu
- Beimeng
- Beizhai
- Bianzhuang
- Binzhou
- Boshan
- Chaigou
- Changle
- Changqing
- Chengtangcun
- Chengyang
- Damoujia
- Dengying
- Dengzhou
- Dezhou
- Dingtao
- Dongcun
- Dongdu
- Feicheng
- Feicheng
- Gaoliu
- Gaomi
- Guanzhuang
- Hanting
- Heze
- Honghe
- Jiamaying
- Jiangzhuang
- Jiaozhou
- Jiehu
- Jimo
- Jingzhi
- Jining
- Jiushan
- Juye
- Kuiju
- Kutao
- Laiwu
- Laixi
- Laiyang
- Laizhou
- Laocheng
- Liaocheng
- Linghe
- Linqu
- Linyi
- Liutuan
- Longgang
- Mengyin
- Mingshui
- Mizhou
- Nanding
- Nanma
- Ninghai
- Ningyang
- Pingdu
- Pingyi
- Pingyin
- Qiaoguan
- Qingnian
- Qingshancun
- Qingyang
- Qingzhou
- Qufu
- Rizhao
- Shancheng
- Shanting
- Shanwang
- Shazikou
- Shengli
- Shibuzi
- Shidui
- Shilaorencun
- Shizilu
- Shouguang
- Sishui
- Sitou
- Suozhen
- Tai’an
- Tangwu
- Taozhuang
- Tianfu
- Weifang
- Wenshang
- Wujing
- Xiazhen
- Xiazhuang
- Xiazhuang
- Xiliguantun
- Xindian
- Xintai
- Xinzhai
- Yanggu
- Yanta
- Yantai
- Yanzhou
- Yatou
- Yeyuan
- Yinma
- Yinzhu
- Yishui
- Yucheng
- Zaozhuang
- Zhaoyuan
- Zhoucheng
- Zhoucun
- Zhu Cheng City
- Zhuangyuan
- Zibo
- Zoucheng
- จี่หนาน
- ชิงเต่า
- เวยไห่