Eparchía Lemesoú, ไซปรัส — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส
สำรวจเสน่ห์ของ Eparchía Lemesoú, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง ไซปรัส. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Eparchía Lemesoú ใน ไซปรัส ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Eparchía Lemesoú เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Eparchía Lemesoú.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Eparchía Lemesoú.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Eparchía Lemesoú ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Eparchía Lemesoú พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Eparchía Lemesoú ?
ประชากรใน Eparchía Lemesoú ?
มีผู้ชายกี่คน Eparchía Lemesoú ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Eparchía Lemesoú ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Eparchía Lemesoú ?
มีเด็กทารกกี่คน Eparchía Lemesoú ?
มีเด็กน้อยกี่คน Eparchía Lemesoú ?
มีเด็กกี่คนใน Eparchía Lemesoú ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Eparchía Lemesoú ?
มีตับยาวกี่ตัว Eparchía Lemesoú ?
7 อันดับแรกใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส
ลีมาซอล | 154,000 |
Ýpsonas | 7,348 |
Sotíra | 4,444 |
Páno Polemídia | 3,781 |
Mouttagiáka | 2,818 |
Kyperoúnta | 1,560 |
Erími | 1,493 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส?" คุณมาถูกที่แล้ว!
EUR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส ประชากร
1952 | 100,000 |
2005 | 200,000 |
Eparchía Lemesoú, ไซปรัส ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ ไซปรัส ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส
ชาย | 123,281 | 50% |
หญิง | 123,119 | 50% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Eparchía Lemesoú, ไซปรัส:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Eparchía Lemesoú, ไซปรัส statistic;
- ธนาคารโลก Eparchía Lemesoú, ไซปรัส statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Eparchía Lemesoú, ไซปรัส statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Eparchía Lemesoú, ไซปรัส ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Eparchía Lemesoú, ไซปรัส ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 97,755 | 48,210 | 49,544 | 24 |
1951 | 99,015 | 48,696 | 50,318 | — |
1952 | 100,251 | 49,198 | 51,052 | — |
1953 | 101,596 | 49,786 | 51,809 | — |
1954 | 103,131 | 50,505 | 52,625 | — |
1955 | 104,869 | 51,358 | 53,511 | 24 |
1956 | 106,768 | 52,320 | 54,448 | — |
1957 | 108,727 | 53,330 | 55,397 | — |
1958 | 110,593 | 54,301 | 56,292 | — |
1959 | 112,190 | 55,131 | 57,059 | — |
1960 | 113,371 | 55,735 | 57,635 | 23 |
1961 | 114,057 | 56,067 | 57,990 | — |
1962 | 114,313 | 56,163 | 58,150 | — |
1963 | 114,357 | 56,145 | 58,212 | — |
1964 | 114,498 | 56,188 | 58,310 | — |
1965 | 114,961 | 56,418 | 58,543 | 23 |
1966 | 115,820 | 56,878 | 58,942 | — |
1967 | 117,005 | 57,526 | 59,479 | — |
1968 | 118,429 | 58,315 | 60,113 | — |
1969 | 119,938 | 59,161 | 60,777 | — |
1970 | 121,421 | 60,002 | 61,418 | 26 |
1971 | 122,854 | 60,825 | 62,029 | — |
1972 | 124,268 | 61,646 | 62,621 | — |
1973 | 125,673 | 62,469 | 63,203 | — |
1974 | 127,101 | 63,309 | 63,792 | — |
1975 | 128,572 | 64,172 | 64,399 | 27 |
1976 | 130,109 | 65,071 | 65,037 | — |
1977 | 131,692 | 65,994 | 65,697 | — |
1978 | 133,222 | 66,887 | 66,335 | — |
1979 | 134,559 | 67,667 | 66,891 | — |
1980 | 135,627 | 68,294 | 67,333 | 28 |
1981 | 136,371 | 68,734 | 67,637 | — |
1982 | 136,875 | 69,029 | 67,846 | — |
1983 | 137,342 | 69,296 | 68,046 | — |
1984 | 138,062 | 69,694 | 68,368 | — |
1985 | 139,245 | 70,337 | 68,908 | 29 |
1986 | 140,955 | 71,263 | 69,692 | — |
1987 | 143,142 | 72,443 | 70,698 | — |
1988 | 145,732 | 73,825 | 71,907 | — |
1989 | 148,615 | 75,331 | 73,283 | — |
1990 | 151,696 | 76,901 | 74,795 | 30 |
1991 | 154,962 | 78,524 | 76,438 | — |
1992 | 158,423 | 80,212 | 78,210 | — |
1993 | 162,013 | 81,944 | 80,068 | — |
1994 | 165,644 | 83,692 | 81,952 | — |
1995 | 169,263 | 85,442 | 83,820 | 31 |
1996 | 172,832 | 87,174 | 85,657 | — |
1997 | 176,347 | 88,881 | 87,465 | — |
1998 | 179,814 | 90,584 | 89,229 | — |
1999 | 183,245 | 92,310 | 90,934 | — |
2000 | 186,656 | 94,076 | 92,579 | 32 |
2001 | 190,017 | 95,886 | 94,131 | — |
2002 | 193,320 | 97,722 | 95,598 | — |
2003 | 196,604 | 99,546 | 97,058 | — |
2004 | 199,938 | 101,315 | 98,623 | — |
2005 | 203,351 | 102,990 | 100,360 | 33 |
2006 | 206,883 | 104,563 | 102,319 | — |
2007 | 210,484 | 106,039 | 104,445 | — |
2008 | 214,019 | 107,421 | 106,597 | — |
2009 | 217,288 | 108,717 | 108,570 | — |
2010 | 220,163 | 109,937 | 110,225 | 34 |
2011 | 222,581 | 111,080 | 111,500 | — |
2012 | 224,601 | 112,145 | 112,455 | — |
2013 | 226,346 | 113,147 | 113,198 | — |
2014 | 228,014 | 114,111 | 113,903 | — |
2015 | 229,734 | 115,045 | 114,688 | 35 |
2016 | 231,555 | 115,962 | 115,592 | — |
2017 | 233,434 | 116,857 | 116,576 | — |
2018 | 235,329 | 117,732 | 117,596 | — |
2019 | 237,172 | 118,588 | 118,584 | — |
2020 | 238,910 | 119,422 | 119,488 | 37 |
2021 | 240,538 | 120,236 | 120,301 | — |
2022 | 242,082 | 121,036 | 121,046 | — |
2023 | 243,547 | 121,809 | 121,737 | — |
2024 | 244,947 | 122,543 | 122,403 | — |
2025 | 246,294 | 123,229 | 123,065 | 40 |
2026 | 247,588 | 123,862 | 123,725 | — |
2027 | 248,827 | 124,449 | 124,377 | — |
2028 | 250,018 | 125,002 | 125,016 | — |
2029 | 251,170 | 125,541 | 125,629 | — |
2030 | 252,289 | 126,079 | 126,210 | 42 |
2031 | 253,377 | 126,618 | 126,759 | — |
2032 | 254,436 | 127,159 | 127,277 | — |
2033 | 255,467 | 127,697 | 127,769 | — |
2034 | 256,472 | 128,226 | 128,246 | — |
2035 | 257,451 | 128,745 | 128,705 | 43 |
2036 | 258,405 | 129,250 | 129,155 | — |
2037 | 259,335 | 129,744 | 129,591 | — |
2038 | 260,236 | 130,224 | 130,012 | — |
2039 | 261,109 | 130,694 | 130,415 | — |
2040 | 261,946 | 131,146 | 130,799 | 45 |
2041 | 262,745 | 131,583 | 131,161 | — |
2042 | 263,509 | 132,004 | 131,505 | — |
2043 | 264,236 | 132,407 | 131,828 | — |
2044 | 264,917 | 132,788 | 132,128 | — |
2045 | 265,555 | 133,150 | 132,405 | 47 |
2046 | 266,148 | 133,489 | 132,659 | — |
2047 | 266,695 | 133,804 | 132,890 | — |
2048 | 267,194 | 134,098 | 133,096 | — |
2049 | 267,643 | 134,367 | 133,276 | — |
2050 | 268,044 | 134,612 | 133,431 | 48 |
2051 | 268,395 | 134,832 | 133,562 | — |
2052 | 268,696 | 135,028 | 133,668 | — |
2053 | 268,952 | 135,201 | 133,750 | — |
2054 | 269,162 | 135,352 | 133,810 | — |
2055 | 269,324 | 135,478 | 133,845 | 49 |
2056 | 269,443 | 135,584 | 133,859 | — |
2057 | 269,523 | 135,668 | 133,854 | — |
2058 | 269,562 | 135,733 | 133,829 | — |
2059 | 269,566 | 135,779 | 133,787 | — |
2060 | 269,537 | 135,808 | 133,728 | 50 |
2061 | 269,477 | 135,822 | 133,654 | — |
2062 | 269,389 | 135,821 | 133,568 | — |
2063 | 269,273 | 135,804 | 133,468 | — |
2064 | 269,133 | 135,775 | 133,358 | — |
2065 | 268,972 | 135,735 | 133,237 | 51 |
2066 | 268,794 | 135,684 | 133,110 | — |
2067 | 268,597 | 135,623 | 132,973 | — |
2068 | 268,379 | 135,549 | 132,829 | — |
2069 | 268,149 | 135,469 | 132,679 | — |
2070 | 267,896 | 135,375 | 132,521 | 51 |
2071 | 267,626 | 135,270 | 132,356 | — |
2072 | 267,341 | 135,153 | 132,187 | — |
2073 | 267,043 | 135,030 | 132,013 | — |
2074 | 266,729 | 134,896 | 131,833 | — |
2075 | 266,402 | 134,751 | 131,650 | 51 |
2076 | 266,065 | 134,599 | 131,466 | — |
2077 | 265,715 | 134,438 | 131,277 | — |
2078 | 265,356 | 134,270 | 131,085 | — |
2079 | 264,991 | 134,096 | 130,895 | — |
2080 | 264,622 | 133,916 | 130,706 | 51 |
2081 | 264,252 | 133,732 | 130,520 | — |
2082 | 263,878 | 133,543 | 130,335 | — |
2083 | 263,507 | 133,352 | 130,154 | — |
2084 | 263,136 | 133,160 | 129,976 | — |
2085 | 262,768 | 132,964 | 129,803 | 51 |
2086 | 262,406 | 132,772 | 129,633 | — |
2087 | 262,049 | 132,578 | 129,470 | — |
2088 | 261,702 | 132,390 | 129,312 | — |
2089 | 261,369 | 132,207 | 129,162 | — |
2090 | 261,051 | 132,032 | 129,019 | 51 |
2091 | 260,753 | 131,869 | 128,884 | — |
2092 | 260,474 | 131,717 | 128,756 | — |
2093 | 260,212 | 131,573 | 128,638 | — |
2094 | 259,971 | 131,443 | 128,528 | — |
2095 | 259,753 | 131,323 | 128,430 | 50 |
2096 | 259,555 | 131,216 | 128,339 | — |
2097 | 259,381 | 131,122 | 128,258 | — |
2098 | 259,229 | 131,040 | 128,188 | — |
2099 | 259,103 | 130,976 | 128,126 | — |
2100 | 259,005 | 130,927 | 128,077 | 50 |
- Agrídia
- Agrós
- Akapnoú
- Akroúnta
- Aléktora
- Anógyra
- Apesiá
- Apsioú
- Arakapás
- Armenokhori
- Asgáta
- Asómatos
- Avdímou
- Chandriá
- Dieróna
- Dorá
- Dorós
- Dýmes
- Eptagóneia
- Erími
- Foinikária
- Foiní
- Gerása
- Kaminária
- Kantoú
- Kapileió
- Kelláki
- Kissoúsa
- Klonári
- Koilani
- Korfí
- Kouká
- Kyperoúnta
- Káto Amíantos
- Káto Mýlos
- Káto Plátres
- Lemíthou
- Limnátis
- Louvarás
- Láneia
- Lófou
- Maliá
- Mathikolóni
- Monagroúlli
- Moni
- Moniátis
- Monágri
- Mouttagiáka
- Palaiómylos
- Palodeia
- Paramáli
- Paramýtha
- Parekklisha
- Peléndri
- Pissoúri
- Platanísteia
- Potamioú
- Potamítissa
- Pyrgos
- Páchna
- Páno Amíantos
- Páno Kivídes
- Páno Plátres
- Páno Polemídia
- Sanída
- Silíkou
- Sotíra
- Spitáli
- Sykópetra
- Treís Eliés
- Trimíklini
- Vouní
- Zoopigí
- Ágios Amvrósios
- Ágios Dimítrios
- Ágios Konstantínos
- Ágios Mámas
- Ágios Pávlos
- Ágios Therápon
- Ágios Thomás
- Álassa
- Ómodos
- Ýpsonas
- ลีมาซอล