Eparchía Lárnakas, ไซปรัส — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส
สำรวจเสน่ห์ของ Eparchía Lárnakas, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง ไซปรัส. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Eparchía Lárnakas ใน ไซปรัส ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Eparchía Lárnakas เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Eparchía Lárnakas.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Eparchía Lárnakas.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Eparchía Lárnakas ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Eparchía Lárnakas พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Eparchía Lárnakas ?
ประชากรใน Eparchía Lárnakas ?
มีผู้ชายกี่คน Eparchía Lárnakas ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Eparchía Lárnakas ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Eparchía Lárnakas ?
มีเด็กทารกกี่คน Eparchía Lárnakas ?
มีเด็กน้อยกี่คน Eparchía Lárnakas ?
มีเด็กกี่คนใน Eparchía Lárnakas ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Eparchía Lárnakas ?
มีตับยาวกี่ตัว Eparchía Lárnakas ?
7 อันดับแรกใน Eparchía Lárnakas, ไซปรัส
EUR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส ประชากร
1951 | 60,000 |
1966 | 70,000 |
1977 | 80,000 |
1989 | 90,000 |
1994 | 100,000 |
Eparchía Lárnakas, ไซปรัส ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ ไซปรัส ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Eparchía Lárnakas, ไซปรัส
ชาย | 75,013 | 50% |
หญิง | 74,914 | 50% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Eparchía Lárnakas, ไซปรัส. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Eparchía Lárnakas, ไซปรัส?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Eparchía Lárnakas, ไซปรัส:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Eparchía Lárnakas, ไซปรัส statistic;
- ธนาคารโลก Eparchía Lárnakas, ไซปรัส statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Eparchía Lárnakas, ไซปรัส statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Eparchía Lárnakas, ไซปรัส ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Eparchía Lárnakas, ไซปรัส ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 59,481 | 29,335 | 30,146 | 24 |
1951 | 60,248 | 29,630 | 30,617 | — |
1952 | 61,000 | 29,935 | 31,064 | — |
1953 | 61,818 | 30,293 | 31,524 | — |
1954 | 62,752 | 30,731 | 32,021 | — |
1955 | 63,810 | 31,250 | 32,560 | 24 |
1956 | 64,966 | 31,835 | 33,130 | — |
1957 | 66,157 | 32,449 | 33,707 | — |
1958 | 67,293 | 33,040 | 34,252 | — |
1959 | 68,265 | 33,545 | 34,719 | — |
1960 | 68,983 | 33,913 | 35,069 | 23 |
1961 | 69,400 | 34,115 | 35,285 | — |
1962 | 69,556 | 34,173 | 35,383 | — |
1963 | 69,583 | 34,162 | 35,420 | — |
1964 | 69,668 | 34,188 | 35,480 | — |
1965 | 69,951 | 34,328 | 35,622 | 23 |
1966 | 70,473 | 34,608 | 35,865 | — |
1967 | 71,194 | 35,003 | 36,191 | — |
1968 | 72,061 | 35,483 | 36,577 | — |
1969 | 72,979 | 35,997 | 36,981 | — |
1970 | 73,881 | 36,510 | 37,371 | 26 |
1971 | 74,753 | 37,010 | 37,743 | — |
1972 | 75,613 | 37,510 | 38,103 | — |
1973 | 76,469 | 38,011 | 38,457 | — |
1974 | 77,337 | 38,522 | 38,815 | — |
1975 | 78,232 | 39,047 | 39,185 | 27 |
1976 | 79,168 | 39,594 | 39,573 | — |
1977 | 80,131 | 40,155 | 39,975 | — |
1978 | 81,062 | 40,699 | 40,363 | — |
1979 | 81,875 | 41,173 | 40,701 | — |
1980 | 82,525 | 41,555 | 40,970 | 28 |
1981 | 82,978 | 41,823 | 41,155 | — |
1982 | 83,285 | 42,002 | 41,282 | — |
1983 | 83,569 | 42,165 | 41,404 | — |
1984 | 84,007 | 42,407 | 41,600 | — |
1985 | 84,727 | 42,798 | 41,929 | 29 |
1986 | 85,767 | 43,361 | 42,405 | — |
1987 | 87,098 | 44,080 | 43,017 | — |
1988 | 88,674 | 44,920 | 43,753 | — |
1989 | 90,428 | 45,837 | 44,591 | — |
1990 | 92,303 | 46,792 | 45,510 | 30 |
1991 | 94,290 | 47,780 | 46,510 | — |
1992 | 96,396 | 48,807 | 47,589 | — |
1993 | 98,580 | 49,860 | 48,719 | — |
1994 | 100,790 | 50,924 | 49,866 | — |
1995 | 102,992 | 51,989 | 51,002 | 31 |
1996 | 105,163 | 53,043 | 52,120 | — |
1997 | 107,302 | 54,082 | 53,220 | — |
1998 | 109,412 | 55,118 | 54,293 | — |
1999 | 111,499 | 56,168 | 55,331 | — |
2000 | 113,575 | 57,243 | 56,332 | 32 |
2001 | 115,620 | 58,344 | 57,276 | — |
2002 | 117,630 | 59,461 | 58,169 | — |
2003 | 119,628 | 60,571 | 59,057 | — |
2004 | 121,657 | 61,647 | 60,009 | — |
2005 | 123,733 | 62,667 | 61,066 | 33 |
2006 | 125,883 | 63,624 | 62,258 | — |
2007 | 128,074 | 64,521 | 63,552 | — |
2008 | 130,224 | 65,363 | 64,861 | — |
2009 | 132,214 | 66,151 | 66,062 | — |
2010 | 133,963 | 66,894 | 67,069 | 34 |
2011 | 135,434 | 67,589 | 67,845 | — |
2012 | 136,663 | 68,237 | 68,426 | — |
2013 | 137,725 | 68,847 | 68,878 | — |
2014 | 138,740 | 69,433 | 69,307 | — |
2015 | 139,787 | 70,002 | 69,785 | 35 |
2016 | 140,895 | 70,560 | 70,334 | — |
2017 | 142,038 | 71,104 | 70,933 | — |
2018 | 143,191 | 71,637 | 71,554 | — |
2019 | 144,312 | 72,157 | 72,155 | — |
2020 | 145,370 | 72,665 | 72,705 | 37 |
2021 | 146,361 | 73,160 | 73,200 | — |
2022 | 147,300 | 73,647 | 73,653 | — |
2023 | 148,192 | 74,117 | 74,074 | — |
2024 | 149,044 | 74,564 | 74,479 | — |
2025 | 149,863 | 74,981 | 74,881 | 40 |
2026 | 150,651 | 75,367 | 75,283 | — |
2027 | 151,404 | 75,723 | 75,680 | — |
2028 | 152,129 | 76,060 | 76,069 | — |
2029 | 152,830 | 76,388 | 76,442 | — |
2030 | 153,511 | 76,715 | 76,795 | 42 |
2031 | 154,173 | 77,043 | 77,129 | — |
2032 | 154,818 | 77,373 | 77,444 | — |
2033 | 155,445 | 77,700 | 77,744 | — |
2034 | 156,056 | 78,022 | 78,034 | — |
2035 | 156,652 | 78,338 | 78,313 | 43 |
2036 | 157,232 | 78,645 | 78,587 | — |
2037 | 157,798 | 78,945 | 78,852 | — |
2038 | 158,347 | 79,238 | 79,108 | — |
2039 | 158,878 | 79,523 | 79,354 | — |
2040 | 159,387 | 79,799 | 79,587 | 45 |
2041 | 159,873 | 80,065 | 79,808 | — |
2042 | 160,338 | 80,320 | 80,017 | — |
2043 | 160,780 | 80,566 | 80,214 | — |
2044 | 161,195 | 80,798 | 80,396 | — |
2045 | 161,583 | 81,018 | 80,565 | 47 |
2046 | 161,944 | 81,224 | 80,720 | — |
2047 | 162,276 | 81,416 | 80,860 | — |
2048 | 162,580 | 81,595 | 80,985 | — |
2049 | 162,853 | 81,758 | 81,094 | — |
2050 | 163,097 | 81,907 | 81,189 | 48 |
2051 | 163,311 | 82,041 | 81,269 | — |
2052 | 163,494 | 82,161 | 81,333 | — |
2053 | 163,650 | 82,266 | 81,383 | — |
2054 | 163,777 | 82,358 | 81,419 | — |
2055 | 163,876 | 82,435 | 81,441 | 49 |
2056 | 163,949 | 82,499 | 81,449 | — |
2057 | 163,997 | 82,550 | 81,446 | — |
2058 | 164,021 | 82,590 | 81,431 | — |
2059 | 164,024 | 82,618 | 81,405 | — |
2060 | 164,006 | 82,635 | 81,370 | 50 |
2061 | 163,969 | 82,644 | 81,325 | — |
2062 | 163,916 | 82,643 | 81,272 | — |
2063 | 163,845 | 82,633 | 81,212 | — |
2064 | 163,760 | 82,615 | 81,145 | — |
2065 | 163,662 | 82,591 | 81,071 | 51 |
2066 | 163,554 | 82,560 | 80,993 | — |
2067 | 163,434 | 82,523 | 80,910 | — |
2068 | 163,301 | 82,478 | 80,823 | — |
2069 | 163,161 | 82,429 | 80,732 | — |
2070 | 163,007 | 82,372 | 80,635 | 51 |
2071 | 162,843 | 82,308 | 80,535 | — |
2072 | 162,670 | 82,237 | 80,432 | — |
2073 | 162,488 | 82,162 | 80,326 | — |
2074 | 162,297 | 82,080 | 80,216 | — |
2075 | 162,098 | 81,992 | 80,105 | 51 |
2076 | 161,893 | 81,899 | 79,993 | — |
2077 | 161,680 | 81,802 | 79,878 | — |
2078 | 161,462 | 81,699 | 79,762 | — |
2079 | 161,240 | 81,594 | 79,646 | — |
2080 | 161,015 | 81,484 | 79,531 | 51 |
2081 | 160,790 | 81,372 | 79,417 | — |
2082 | 160,563 | 81,257 | 79,305 | — |
2083 | 160,337 | 81,141 | 79,195 | — |
2084 | 160,111 | 81,024 | 79,087 | — |
2085 | 159,887 | 80,905 | 78,982 | 51 |
2086 | 159,667 | 80,788 | 78,878 | — |
2087 | 159,449 | 80,670 | 78,779 | — |
2088 | 159,239 | 80,556 | 78,683 | — |
2089 | 159,036 | 80,444 | 78,591 | — |
2090 | 158,842 | 80,338 | 78,504 | 51 |
2091 | 158,661 | 80,239 | 78,422 | — |
2092 | 158,491 | 80,146 | 78,344 | — |
2093 | 158,332 | 80,059 | 78,273 | — |
2094 | 158,185 | 79,979 | 78,206 | — |
2095 | 158,053 | 79,906 | 78,146 | 50 |
2096 | 157,932 | 79,841 | 78,090 | — |
2097 | 157,826 | 79,784 | 78,042 | — |
2098 | 157,734 | 79,734 | 77,999 | — |
2099 | 157,657 | 79,695 | 77,961 | — |
2100 | 157,597 | 79,666 | 77,931 | 50 |
- Agía Ánna
- Alaminós
- Alethrikó
- Anafotída
- Aradíppou
- Athíenou
- Avdelleró
- Choirokoitía
- Dhromolaxia
- Kalavasos
- Kato Drys
- Kato Léfkara
- Kelliá
- Kivisíli
- Klavdiá
- Kofínou
- Kolossi
- Kíti
- Kórnos
- Livádia
- Lágeia
- Marí
- Maróni
- Mazotós
- Melíni
- Meneou
- Menógeia
- Mosfilotí
- Odoú
- Orá
- Perivólia
- Psematisménos
- Psevdás
- Páno Léfkara
- Pérgamos
- Pýla
- Skarínou
- Softádes
- Tersefánou
- Tochni
- Troúlloi
- Vavatsiniá
- Voróklini
- Vávla
- Xylofágou
- Xylotymbou
- Zýgi
- Ágios Týchon
- ลาร์นากา