Guadeloupe, กวาเดอลูป — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Guadeloupe, กวาเดอลูป
สำรวจเสน่ห์ของ Guadeloupe, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง กวาเดอลูป. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Guadeloupe ใน กวาเดอลูป ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Guadeloupe เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Guadeloupe.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Guadeloupe.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Guadeloupe ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Guadeloupe พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Guadeloupe ?
ประชากรใน Guadeloupe ?
มีผู้ชายกี่คน Guadeloupe ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Guadeloupe ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Guadeloupe ?
มีเด็กทารกกี่คน Guadeloupe ?
มีเด็กน้อยกี่คน Guadeloupe ?
มีเด็กกี่คนใน Guadeloupe ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Guadeloupe ?
มีตับยาวกี่ตัว Guadeloupe ?
7 อันดับแรกใน Guadeloupe, กวาเดอลูป
Guadeloupe | 400,584 |
Les Abymes | 63,058 |
Baie-Mahault | 30,551 |
Le Gosier | 28,698 |
Petit-Bourg | 24,994 |
Sainte-Anne | 22,859 |
Le Moule | 22,692 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Guadeloupe, กวาเดอลูป (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Guadeloupe, กวาเดอลูป?" คุณมาถูกที่แล้ว!
EUR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Guadeloupe, กวาเดอลูป ประชากร
1953 | 200,000 |
1977 | 300,000 |
Guadeloupe, กวาเดอลูป ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ กวาเดอลูป ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Guadeloupe, กวาเดอลูป
ชาย | 166,007 | 46% |
หญิง | 195,016 | 54% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Guadeloupe, กวาเดอลูป. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Guadeloupe, กวาเดอลูป?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Guadeloupe, กวาเดอลูป
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Guadeloupe, กวาเดอลูป:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Guadeloupe, กวาเดอลูป statistic;
- ธนาคารโลก Guadeloupe, กวาเดอลูป statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Guadeloupe, กวาเดอลูป statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Guadeloupe, กวาเดอลูป เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Guadeloupe, กวาเดอลูป ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Guadeloupe, กวาเดอลูป ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Guadeloupe, กวาเดอลูป ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 189,892 | 91,331 | 98,560 | 21 |
1951 | 192,915 | 93,044 | 99,870 | — |
1952 | 196,746 | 95,131 | 101,615 | — |
1953 | 201,463 | 97,650 | 103,813 | — |
1954 | 207,064 | 100,602 | 106,462 | — |
1955 | 213,452 | 103,961 | 109,491 | 20 |
1956 | 220,493 | 107,669 | 112,823 | — |
1957 | 227,898 | 111,545 | 116,353 | — |
1958 | 235,330 | 115,404 | 119,926 | — |
1959 | 242,410 | 119,025 | 123,384 | — |
1960 | 248,825 | 122,237 | 126,588 | 19 |
1961 | 254,377 | 124,924 | 129,452 | — |
1962 | 259,102 | 127,118 | 131,984 | — |
1963 | 263,233 | 128,970 | 134,262 | — |
1964 | 267,214 | 130,753 | 136,461 | — |
1965 | 271,328 | 132,643 | 138,685 | 18 |
1966 | 275,676 | 134,710 | 140,966 | — |
1967 | 280,112 | 136,864 | 143,248 | — |
1968 | 284,385 | 138,965 | 145,420 | — |
1969 | 288,122 | 140,797 | 147,324 | — |
1970 | 291,067 | 142,220 | 148,846 | 18 |
1971 | 293,131 | 143,176 | 149,954 | — |
1972 | 294,456 | 143,748 | 150,708 | — |
1973 | 295,308 | 144,082 | 151,225 | — |
1974 | 296,075 | 144,396 | 151,679 | — |
1975 | 297,037 | 144,838 | 152,198 | 19 |
1976 | 298,409 | 145,523 | 152,886 | — |
1977 | 300,135 | 146,419 | 153,715 | — |
1978 | 301,947 | 147,374 | 154,572 | — |
1979 | 303,455 | 148,186 | 155,269 | — |
1980 | 304,446 | 148,738 | 155,707 | 21 |
1981 | 304,671 | 148,897 | 155,773 | — |
1982 | 304,382 | 148,789 | 155,592 | — |
1983 | 304,441 | 148,844 | 155,596 | — |
1984 | 306,026 | 149,641 | 156,385 | — |
1985 | 309,920 | 151,570 | 158,350 | 25 |
1986 | 316,543 | 154,846 | 161,697 | — |
1987 | 325,450 | 159,239 | 166,210 | — |
1988 | 335,399 | 164,117 | 171,281 | — |
1989 | 344,646 | 168,606 | 176,039 | — |
1990 | 351,981 | 172,084 | 179,896 | 28 |
1991 | 356,831 | 174,255 | 182,575 | — |
1992 | 359,614 | 175,331 | 184,282 | — |
1993 | 361,140 | 175,763 | 185,377 | — |
1994 | 362,665 | 176,227 | 186,437 | — |
1995 | 365,074 | 177,203 | 187,871 | 30 |
1996 | 368,739 | 178,909 | 189,830 | — |
1997 | 373,220 | 181,089 | 192,131 | — |
1998 | 377,634 | 183,232 | 194,402 | — |
1999 | 380,722 | 184,586 | 196,135 | — |
2000 | 381,638 | 184,658 | 196,979 | 32 |
2001 | 380,010 | 183,230 | 196,779 | — |
2002 | 376,288 | 180,570 | 195,718 | — |
2003 | 371,528 | 177,279 | 194,248 | — |
2004 | 367,188 | 174,187 | 193,001 | — |
2005 | 364,326 | 171,907 | 192,418 | 36 |
2006 | 363,336 | 170,647 | 192,689 | — |
2007 | 363,875 | 170,237 | 193,638 | — |
2008 | 365,288 | 170,354 | 194,933 | — |
2009 | 366,623 | 170,557 | 196,066 | — |
2010 | 367,192 | 170,502 | 196,690 | 39 |
2011 | 366,803 | 170,109 | 196,693 | — |
2012 | 365,721 | 169,506 | 196,214 | — |
2013 | 364,256 | 168,802 | 195,454 | — |
2014 | 362,881 | 168,144 | 194,736 | — |
2015 | 361,936 | 167,658 | 194,277 | 42 |
2016 | 361,484 | 167,348 | 194,135 | — |
2017 | 361,410 | 167,172 | 194,238 | — |
2018 | 361,563 | 167,080 | 194,483 | — |
2019 | 361,744 | 167,002 | 194,741 | — |
2020 | 361,815 | 166,885 | 194,930 | 44 |
2021 | 361,712 | 166,713 | 194,999 | — |
2022 | 361,522 | 166,510 | 195,012 | — |
2023 | 361,281 | 166,298 | 194,983 | — |
2024 | 361,087 | 166,118 | 194,968 | — |
2025 | 361,020 | 166,010 | 195,009 | 45 |
2026 | 361,082 | 165,978 | 195,104 | — |
2027 | 361,238 | 165,999 | 195,239 | — |
2028 | 361,457 | 166,060 | 195,397 | — |
2029 | 361,706 | 166,145 | 195,560 | — |
2030 | 361,921 | 166,218 | 195,702 | 44 |
2031 | 362,114 | 166,277 | 195,836 | — |
2032 | 362,268 | 166,325 | 195,943 | — |
2033 | 362,378 | 166,358 | 196,020 | — |
2034 | 362,396 | 166,346 | 196,050 | — |
2035 | 362,303 | 166,290 | 196,013 | 42 |
2036 | 362,108 | 166,184 | 195,924 | — |
2037 | 361,801 | 166,026 | 195,775 | — |
2038 | 361,371 | 165,822 | 195,548 | — |
2039 | 360,838 | 165,570 | 195,267 | — |
2040 | 360,199 | 165,285 | 194,913 | 43 |
2041 | 359,459 | 164,956 | 194,502 | — |
2042 | 358,636 | 164,595 | 194,040 | — |
2043 | 357,719 | 164,206 | 193,512 | — |
2044 | 356,734 | 163,796 | 192,938 | — |
2045 | 355,694 | 163,375 | 192,318 | 44 |
2046 | 354,607 | 162,947 | 191,660 | — |
2047 | 353,481 | 162,513 | 190,968 | — |
2048 | 352,317 | 162,076 | 190,241 | — |
2049 | 351,117 | 161,632 | 189,485 | — |
2050 | 349,872 | 161,183 | 188,689 | 45 |
2051 | 348,603 | 160,730 | 187,872 | — |
2052 | 347,309 | 160,282 | 187,026 | — |
2053 | 346,018 | 159,849 | 186,169 | — |
2054 | 344,736 | 159,428 | 185,307 | — |
2055 | 343,466 | 159,033 | 184,433 | 45 |
2056 | 342,246 | 158,670 | 183,575 | — |
2057 | 341,063 | 158,336 | 182,726 | — |
2058 | 339,917 | 158,037 | 181,880 | — |
2059 | 338,814 | 157,772 | 181,042 | — |
2060 | 337,764 | 157,544 | 180,220 | 45 |
2061 | 336,768 | 157,353 | 179,414 | — |
2062 | 335,809 | 157,194 | 178,615 | — |
2063 | 334,912 | 157,067 | 177,844 | — |
2064 | 334,060 | 156,973 | 177,087 | — |
2065 | 333,250 | 156,900 | 176,350 | 45 |
2066 | 332,489 | 156,844 | 175,644 | — |
2067 | 331,767 | 156,815 | 174,952 | — |
2068 | 331,074 | 156,792 | 174,282 | — |
2069 | 330,418 | 156,783 | 173,634 | — |
2070 | 329,790 | 156,783 | 173,006 | 45 |
2071 | 329,184 | 156,781 | 172,403 | — |
2072 | 328,589 | 156,775 | 171,813 | — |
2073 | 328,010 | 156,761 | 171,249 | — |
2074 | 327,440 | 156,739 | 170,701 | — |
2075 | 326,891 | 156,706 | 170,185 | 46 |
2076 | 326,331 | 156,647 | 169,683 | — |
2077 | 325,773 | 156,571 | 169,201 | — |
2078 | 325,216 | 156,476 | 168,739 | — |
2079 | 324,648 | 156,351 | 168,296 | — |
2080 | 324,084 | 156,212 | 167,871 | 47 |
2081 | 323,491 | 156,035 | 167,455 | — |
2082 | 322,894 | 155,835 | 167,058 | — |
2083 | 322,274 | 155,602 | 166,671 | — |
2084 | 321,630 | 155,347 | 166,283 | — |
2085 | 320,970 | 155,059 | 165,911 | 48 |
2086 | 320,265 | 154,733 | 165,531 | — |
2087 | 319,531 | 154,375 | 165,155 | — |
2088 | 318,769 | 153,996 | 164,772 | — |
2089 | 317,964 | 153,582 | 164,381 | — |
2090 | 317,116 | 153,142 | 163,974 | 50 |
2091 | 316,242 | 152,679 | 163,563 | — |
2092 | 315,319 | 152,192 | 163,126 | — |
2093 | 314,340 | 151,682 | 162,657 | — |
2094 | 313,342 | 151,159 | 162,183 | — |
2095 | 312,274 | 150,611 | 161,663 | 50 |
2096 | 311,170 | 150,047 | 161,123 | — |
2097 | 310,014 | 149,468 | 160,546 | — |
2098 | 308,805 | 148,883 | 159,922 | — |
2099 | 307,549 | 148,281 | 159,267 | — |
2100 | 306,242 | 147,684 | 158,558 | 50 |
- Anse-Bertrand
- Baie-Mahault
- Baillif
- Beauséjour
- Bouillante
- Capesterre-Belle-Eau
- Gourbeyre
- Grand-Bourg
- Guadeloupe
- Lamentin
- Le Gosier
- Le Moule
- Les Abymes
- Petit-Bourg
- Petit-Canal
- Petites Anses
- Pointe-Noire
- Pointe-à-Pitre
- Port-Louis
- Saint-Claude
- Saint-François
- Sainte-Anne
- Sainte-Rose
- Trois-Rivières
- Vieux-Habitants
- บัส-แตร์