รัฐกัว, อินเดีย — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ รัฐกัว, อินเดีย
สำรวจเสน่ห์ของ รัฐกัว, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง อินเดีย. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น รัฐกัว ใน อินเดีย ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม รัฐกัว เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ รัฐกัว.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ รัฐกัว.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ รัฐกัว ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ รัฐกัว พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร รัฐกัว ?
ประชากรใน รัฐกัว ?
มีผู้ชายกี่คน รัฐกัว ?
มีผู้หญิงกี่คนใน รัฐกัว ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร รัฐกัว ?
มีเด็กทารกกี่คน รัฐกัว ?
มีเด็กน้อยกี่คน รัฐกัว ?
มีเด็กกี่คนใน รัฐกัว ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน รัฐกัว ?
มีตับยาวกี่ตัว รัฐกัว ?
INR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ รัฐกัว, อินเดีย ประชากร
1962 | 500,000 |
1971 | 600,000 |
1977 | 700,000 |
1983 | 800,000 |
1988 | 900,000 |
1993 | 1,000,000 |
รัฐกัว, อินเดีย ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ อินเดีย ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน รัฐกัว, อินเดีย
ชาย | 809,654 | 52% |
หญิง | 749,628 | 48% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน รัฐกัว, อินเดีย. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน รัฐกัว, อินเดีย?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ รัฐกัว, อินเดีย
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน รัฐกัว, อินเดีย:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) รัฐกัว, อินเดีย statistic;
- ธนาคารโลก รัฐกัว, อินเดีย statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) รัฐกัว, อินเดีย statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ รัฐกัว, อินเดีย เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
รัฐกัว, อินเดีย ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ รัฐกัว, อินเดีย ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ รัฐกัว, อินเดีย ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 405,796 | 208,230 | 197,565 | 21 |
1951 | 412,322 | 211,695 | 200,626 | — |
1952 | 419,247 | 215,375 | 203,871 | — |
1953 | 426,520 | 219,242 | 207,277 | — |
1954 | 434,105 | 223,275 | 210,830 | — |
1955 | 441,979 | 227,460 | 214,519 | 21 |
1956 | 450,134 | 231,791 | 218,342 | — |
1957 | 458,574 | 236,272 | 222,302 | — |
1958 | 467,320 | 240,910 | 226,410 | — |
1959 | 476,397 | 245,719 | 230,677 | — |
1960 | 485,831 | 250,712 | 235,118 | 20 |
1961 | 495,638 | 255,898 | 239,739 | — |
1962 | 505,812 | 261,271 | 244,540 | — |
1963 | 516,323 | 266,816 | 249,507 | — |
1964 | 527,131 | 272,508 | 254,622 | — |
1965 | 538,211 | 278,335 | 259,876 | 20 |
1966 | 549,542 | 284,284 | 265,258 | — |
1967 | 561,154 | 290,371 | 270,783 | — |
1968 | 573,138 | 296,644 | 276,493 | — |
1969 | 585,614 | 303,169 | 282,445 | — |
1970 | 598,668 | 309,990 | 288,678 | 19 |
1971 | 612,339 | 317,130 | 295,209 | — |
1972 | 626,594 | 324,570 | 302,023 | — |
1973 | 641,348 | 332,264 | 309,083 | — |
1974 | 656,479 | 340,142 | 316,337 | — |
1975 | 671,900 | 348,156 | 323,743 | 20 |
1976 | 687,564 | 356,280 | 331,283 | — |
1977 | 703,500 | 364,533 | 338,967 | — |
1978 | 719,773 | 372,956 | 346,817 | — |
1979 | 736,482 | 381,612 | 354,869 | — |
1980 | 753,690 | 390,542 | 363,147 | 20 |
1981 | 771,409 | 399,756 | 371,652 | — |
1982 | 789,583 | 409,223 | 380,360 | — |
1983 | 808,119 | 418,891 | 389,227 | — |
1984 | 826,886 | 428,690 | 398,196 | — |
1985 | 845,785 | 438,564 | 407,221 | 21 |
1986 | 864,780 | 448,493 | 416,287 | — |
1987 | 883,873 | 458,480 | 425,393 | — |
1988 | 903,053 | 468,520 | 434,533 | — |
1989 | 922,318 | 478,611 | 443,707 | — |
1990 | 941,666 | 488,753 | 452,913 | 21 |
1991 | 961,071 | 498,932 | 462,139 | — |
1992 | 980,517 | 509,139 | 471,378 | — |
1993 | 1,000,031 | 519,384 | 480,647 | — |
1994 | 1,019,654 | 529,685 | 489,969 | — |
1995 | 1,039,410 | 540,052 | 499,358 | 22 |
1996 | 1,059,297 | 550,481 | 508,815 | — |
1997 | 1,079,283 | 560,957 | 518,326 | — |
1998 | 1,099,322 | 571,456 | 527,866 | — |
1999 | 1,119,351 | 581,949 | 537,401 | — |
2000 | 1,139,319 | 592,412 | 546,907 | 23 |
2001 | 1,159,186 | 602,823 | 556,363 | — |
2002 | 1,178,938 | 613,172 | 565,765 | — |
2003 | 1,198,569 | 623,455 | 575,114 | — |
2004 | 1,218,087 | 633,670 | 584,417 | — |
2005 | 1,237,482 | 643,809 | 593,673 | 24 |
2006 | 1,256,759 | 653,874 | 602,884 | — |
2007 | 1,275,870 | 663,841 | 612,028 | — |
2008 | 1,294,697 | 673,644 | 621,053 | — |
2009 | 1,313,090 | 683,201 | 629,888 | — |
2010 | 1,330,941 | 692,454 | 638,487 | 25 |
2011 | 1,348,201 | 701,374 | 646,827 | — |
2012 | 1,364,907 | 709,983 | 654,924 | — |
2013 | 1,381,148 | 718,335 | 662,813 | — |
2014 | 1,397,063 | 726,511 | 670,552 | — |
2015 | 1,412,754 | 734,572 | 678,182 | 27 |
2016 | 1,428,244 | 742,531 | 685,712 | — |
2017 | 1,443,512 | 750,377 | 693,135 | — |
2018 | 1,458,571 | 758,114 | 700,457 | — |
2019 | 1,473,426 | 765,742 | 707,684 | — |
2020 | 1,488,076 | 773,259 | 714,817 | 28 |
2021 | 1,502,531 | 780,670 | 721,861 | — |
2022 | 1,516,789 | 787,973 | 728,815 | — |
2023 | 1,530,833 | 795,157 | 735,676 | — |
2024 | 1,544,636 | 802,202 | 742,434 | — |
2025 | 1,558,174 | 809,092 | 749,082 | 30 |
2026 | 1,571,435 | 815,819 | 755,615 | — |
2027 | 1,584,407 | 822,378 | 762,028 | — |
2028 | 1,597,071 | 828,759 | 768,311 | — |
2029 | 1,609,408 | 834,952 | 774,455 | — |
2030 | 1,621,397 | 840,948 | 780,448 | 32 |
2031 | 1,633,026 | 846,740 | 786,286 | — |
2032 | 1,644,278 | 852,319 | 791,959 | — |
2033 | 1,655,117 | 857,666 | 797,451 | — |
2034 | 1,665,502 | 862,761 | 802,740 | — |
2035 | 1,675,400 | 867,588 | 807,812 | 33 |
2036 | 1,684,798 | 872,140 | 812,658 | — |
2037 | 1,693,696 | 876,417 | 817,278 | — |
2038 | 1,702,093 | 880,421 | 821,671 | — |
2039 | 1,709,998 | 884,157 | 825,841 | — |
2040 | 1,717,420 | 887,630 | 829,790 | 35 |
2041 | 1,724,355 | 890,839 | 833,516 | — |
2042 | 1,730,810 | 893,788 | 837,022 | — |
2043 | 1,736,806 | 896,491 | 840,314 | — |
2044 | 1,742,373 | 898,968 | 843,404 | — |
2045 | 1,747,534 | 901,234 | 846,300 | 37 |
2046 | 1,752,301 | 903,295 | 849,006 | — |
2047 | 1,756,675 | 905,153 | 851,522 | — |
2048 | 1,760,668 | 906,813 | 853,855 | — |
2049 | 1,764,289 | 908,278 | 856,011 | — |
2050 | 1,767,545 | 909,550 | 857,994 | 38 |
2051 | 1,770,442 | 910,633 | 859,809 | — |
2052 | 1,772,986 | 911,531 | 861,455 | — |
2053 | 1,775,173 | 912,243 | 862,929 | — |
2054 | 1,776,999 | 912,769 | 864,229 | — |
2055 | 1,778,459 | 913,108 | 865,351 | 39 |
2056 | 1,779,556 | 913,261 | 866,294 | — |
2057 | 1,780,291 | 913,231 | 867,059 | — |
2058 | 1,780,664 | 913,017 | 867,646 | — |
2059 | 1,780,672 | 912,616 | 868,055 | — |
2060 | 1,780,314 | 912,030 | 868,284 | 40 |
2061 | 1,779,595 | 911,259 | 868,335 | — |
2062 | 1,778,514 | 910,307 | 868,207 | — |
2063 | 1,777,070 | 909,173 | 867,897 | — |
2064 | 1,775,259 | 907,857 | 867,402 | — |
2065 | 1,773,079 | 906,360 | 866,718 | 42 |
2066 | 1,770,535 | 904,687 | 865,848 | — |
2067 | 1,767,637 | 902,841 | 864,795 | — |
2068 | 1,764,393 | 900,829 | 863,563 | — |
2069 | 1,760,817 | 898,658 | 862,159 | — |
2070 | 1,756,923 | 896,335 | 860,587 | 43 |
2071 | 1,752,718 | 893,865 | 858,853 | — |
2072 | 1,748,216 | 891,255 | 856,961 | — |
2073 | 1,743,438 | 888,516 | 854,921 | — |
2074 | 1,738,405 | 885,659 | 852,746 | — |
2075 | 1,733,138 | 882,694 | 850,444 | 44 |
2076 | 1,727,654 | 879,629 | 848,024 | — |
2077 | 1,721,964 | 876,472 | 845,491 | — |
2078 | 1,716,081 | 873,230 | 842,850 | — |
2079 | 1,710,016 | 869,912 | 840,103 | — |
2080 | 1,703,781 | 866,525 | 837,256 | 44 |
2081 | 1,697,389 | 863,076 | 834,313 | — |
2082 | 1,690,852 | 859,570 | 831,281 | — |
2083 | 1,684,187 | 856,018 | 828,169 | — |
2084 | 1,677,414 | 852,426 | 824,987 | — |
2085 | 1,670,548 | 848,804 | 821,743 | 45 |
2086 | 1,663,601 | 845,157 | 818,443 | — |
2087 | 1,656,580 | 841,489 | 815,091 | — |
2088 | 1,649,487 | 837,799 | 811,687 | — |
2089 | 1,642,321 | 834,088 | 808,233 | — |
2090 | 1,635,084 | 830,355 | 804,729 | 46 |
2091 | 1,627,779 | 826,601 | 801,178 | — |
2092 | 1,620,416 | 822,832 | 797,583 | — |
2093 | 1,613,003 | 819,052 | 793,951 | — |
2094 | 1,605,553 | 815,267 | 790,285 | — |
2095 | 1,598,072 | 811,481 | 786,590 | 46 |
2096 | 1,590,567 | 807,698 | 782,869 | — |
2097 | 1,583,042 | 803,919 | 779,123 | — |
2098 | 1,575,499 | 800,146 | 775,353 | — |
2099 | 1,567,935 | 796,376 | 771,559 | — |
2100 | 1,560,346 | 792,607 | 767,739 | 47 |
- Agonda
- Aldona
- Anjuna
- Arambol
- Baga
- Bambolim
- Bandora
- Benaulim
- Calangute
- Candolim
- Carapur
- Cavelossim
- Chapora
- Chicalim
- Chinchinim
- Colovale
- Colva
- Cortalim
- Cuncolim
- Curchorem
- Curti
- Davorlim
- Dicholi
- Guirim
- Jua
- Kānkon
- Madgaon
- Morjim
- Mormugao
- Māpuca
- Navelim
- North Goa
- Palle
- Pernem
- Pololem
- Ponda
- Quepem
- Queula
- Raia
- Saligao
- Sancoale
- Sanguem
- Sanquelim
- Sanvordem
- Serula
- Sinquerim
- Solim
- South Goa
- Taleigao
- Vagator
- Valpoy
- Varca
- Vasco da Gama
- กัวเก่า
- ปณชี