รัฐพิหาร, อินเดีย — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ รัฐพิหาร, อินเดีย
สำรวจเสน่ห์ของ รัฐพิหาร, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง อินเดีย. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น รัฐพิหาร ใน อินเดีย ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม รัฐพิหาร เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ รัฐพิหาร.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ รัฐพิหาร.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ รัฐพิหาร ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ รัฐพิหาร พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร รัฐพิหาร ?
ประชากรใน รัฐพิหาร ?
มีผู้ชายกี่คน รัฐพิหาร ?
มีผู้หญิงกี่คนใน รัฐพิหาร ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร รัฐพิหาร ?
มีเด็กทารกกี่คน รัฐพิหาร ?
มีเด็กน้อยกี่คน รัฐพิหาร ?
มีเด็กกี่คนใน รัฐพิหาร ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน รัฐพิหาร ?
มีตับยาวกี่ตัว รัฐพิหาร ?
7 อันดับแรกใน รัฐพิหาร, อินเดีย
Patna | 5,838,465 |
Pūrba Champāran | 5,099,371 |
Muzaffarpur | 4,801,062 |
Madhubani | 4,487,379 |
Gayā | 4,391,418 |
Samastīpur | 4,261,566 |
Sāran | 3,951,862 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐพิหาร, อินเดีย (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐพิหาร, อินเดีย?" คุณมาถูกที่แล้ว!
INR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ รัฐพิหาร, อินเดีย ประชากร
1953 | 30,000,000 |
1967 | 40,000,000 |
1977 | 50,000,000 |
1985 | 60,000,000 |
1993 | 70,000,000 |
2000 | 80,000,000 |
2007 | 90,000,000 |
2015 | 100,000,000 |
2024 | 110,000,000 |
2036 | 120,000,000 |
รัฐพิหาร, อินเดีย ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ อินเดีย ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน รัฐพิหาร, อินเดีย
ชาย | 57,786,359 | 52% |
หญิง | 53,502,193 | 48% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน รัฐพิหาร, อินเดีย. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน รัฐพิหาร, อินเดีย?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ รัฐพิหาร, อินเดีย
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน รัฐพิหาร, อินเดีย:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) รัฐพิหาร, อินเดีย statistic;
- ธนาคารโลก รัฐพิหาร, อินเดีย statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) รัฐพิหาร, อินเดีย statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ รัฐพิหาร, อินเดีย เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
รัฐพิหาร, อินเดีย ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ รัฐพิหาร, อินเดีย ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ รัฐพิหาร, อินเดีย ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 28,962,550 | 14,861,887 | 14,100,662 | 21 |
1951 | 29,428,301 | 15,109,160 | 14,319,140 | — |
1952 | 29,922,558 | 15,371,822 | 14,550,735 | — |
1953 | 30,441,685 | 15,647,818 | 14,793,867 | — |
1954 | 30,983,050 | 15,935,639 | 15,047,411 | — |
1955 | 31,545,024 | 16,234,321 | 15,310,703 | 21 |
1956 | 32,127,022 | 16,543,471 | 15,583,551 | — |
1957 | 32,729,469 | 16,863,245 | 15,866,224 | — |
1958 | 33,353,648 | 17,194,266 | 16,159,381 | — |
1959 | 34,001,478 | 17,537,508 | 16,463,970 | — |
1960 | 34,674,822 | 17,893,912 | 16,780,910 | 20 |
1961 | 35,374,748 | 18,263,995 | 17,110,752 | — |
1962 | 36,100,881 | 18,647,497 | 17,453,384 | — |
1963 | 36,851,134 | 19,043,229 | 17,807,904 | — |
1964 | 37,622,483 | 19,449,502 | 18,172,981 | — |
1965 | 38,413,277 | 19,865,371 | 18,547,906 | 20 |
1966 | 39,222,002 | 20,289,975 | 18,932,027 | — |
1967 | 40,050,806 | 20,724,434 | 19,326,371 | — |
1968 | 40,906,099 | 21,172,172 | 19,733,926 | — |
1969 | 41,796,582 | 21,637,849 | 20,158,733 | — |
1970 | 42,728,236 | 22,124,663 | 20,603,573 | 19 |
1971 | 43,703,971 | 22,634,249 | 21,069,722 | — |
1972 | 44,721,343 | 23,165,288 | 21,556,055 | — |
1973 | 45,774,398 | 23,714,419 | 22,059,979 | — |
1974 | 46,854,357 | 24,276,703 | 22,577,654 | — |
1975 | 47,954,930 | 24,848,656 | 23,106,274 | 20 |
1976 | 49,072,964 | 25,428,524 | 23,644,440 | — |
1977 | 50,210,354 | 26,017,534 | 24,192,819 | — |
1978 | 51,371,783 | 26,618,706 | 24,753,077 | — |
1979 | 52,564,343 | 27,236,522 | 25,327,820 | — |
1980 | 53,792,455 | 27,873,870 | 25,918,584 | 20 |
1981 | 55,057,099 | 28,531,479 | 26,525,619 | — |
1982 | 56,354,246 | 29,207,140 | 27,147,106 | — |
1983 | 57,677,173 | 29,897,195 | 27,779,977 | — |
1984 | 59,016,645 | 30,596,545 | 28,420,100 | — |
1985 | 60,365,519 | 31,301,247 | 29,064,271 | 21 |
1986 | 61,721,214 | 32,009,915 | 29,711,299 | — |
1987 | 63,083,959 | 32,722,738 | 30,361,221 | — |
1988 | 64,452,861 | 33,439,267 | 31,013,594 | — |
1989 | 65,827,835 | 34,159,496 | 31,668,339 | — |
1990 | 67,208,765 | 34,883,365 | 32,325,399 | 21 |
1991 | 68,593,718 | 35,609,864 | 32,983,853 | — |
1992 | 69,981,627 | 36,338,340 | 33,643,287 | — |
1993 | 71,374,388 | 37,069,563 | 34,304,824 | — |
1994 | 72,774,930 | 37,804,786 | 34,970,144 | — |
1995 | 74,184,923 | 38,544,671 | 35,640,251 | 22 |
1996 | 75,604,298 | 39,289,039 | 36,315,258 | — |
1997 | 77,030,762 | 40,036,703 | 36,994,059 | — |
1998 | 78,460,981 | 40,786,055 | 37,674,925 | — |
1999 | 79,890,507 | 41,534,993 | 38,355,513 | — |
2000 | 81,315,633 | 42,281,711 | 39,033,922 | 23 |
2001 | 82,733,614 | 43,024,773 | 39,708,841 | — |
2002 | 84,143,325 | 43,763,434 | 40,379,890 | — |
2003 | 85,544,483 | 44,497,327 | 41,047,155 | — |
2004 | 86,937,510 | 45,226,382 | 41,711,128 | — |
2005 | 88,321,775 | 45,950,031 | 42,371,744 | 24 |
2006 | 89,697,567 | 46,668,409 | 43,029,157 | — |
2007 | 91,061,570 | 47,379,768 | 43,681,801 | — |
2008 | 92,405,340 | 48,079,460 | 44,325,879 | — |
2009 | 93,718,030 | 48,761,539 | 44,956,491 | — |
2010 | 94,992,123 | 49,421,915 | 45,570,208 | 25 |
2011 | 96,224,029 | 50,058,572 | 46,165,456 | — |
2012 | 97,416,340 | 50,673,014 | 46,743,325 | — |
2013 | 98,575,524 | 51,269,105 | 47,306,419 | — |
2014 | 99,711,372 | 51,852,635 | 47,858,736 | — |
2015 | 100,831,287 | 52,427,966 | 48,403,320 | 27 |
2016 | 101,936,827 | 52,996,046 | 48,940,781 | — |
2017 | 103,026,566 | 53,556,005 | 49,470,561 | — |
2018 | 104,101,372 | 54,108,208 | 49,993,163 | — |
2019 | 105,161,553 | 54,652,633 | 50,508,919 | — |
2020 | 106,207,200 | 55,189,162 | 51,018,037 | 28 |
2021 | 107,238,842 | 55,718,078 | 51,520,764 | — |
2022 | 108,256,485 | 56,239,352 | 52,017,132 | — |
2023 | 109,258,833 | 56,752,051 | 52,506,781 | — |
2024 | 110,243,992 | 57,254,860 | 52,989,131 | — |
2025 | 111,210,254 | 57,746,636 | 53,463,617 | 30 |
2026 | 112,156,667 | 58,226,777 | 53,929,890 | — |
2027 | 113,082,492 | 58,694,904 | 54,387,588 | — |
2028 | 113,986,388 | 59,150,331 | 54,836,056 | — |
2029 | 114,866,899 | 59,592,360 | 55,274,539 | — |
2030 | 115,722,561 | 60,020,276 | 55,702,285 | 32 |
2031 | 116,552,578 | 60,433,662 | 56,118,916 | — |
2032 | 117,355,661 | 60,831,829 | 56,523,832 | — |
2033 | 118,129,275 | 61,213,487 | 56,915,788 | — |
2034 | 118,870,443 | 61,577,126 | 57,293,317 | — |
2035 | 119,576,907 | 61,921,616 | 57,655,290 | 33 |
2036 | 120,247,662 | 62,246,488 | 58,001,174 | — |
2037 | 120,882,684 | 62,551,779 | 58,330,905 | — |
2038 | 121,482,040 | 62,837,576 | 58,644,464 | — |
2039 | 122,046,256 | 63,104,207 | 58,942,049 | — |
2040 | 122,575,920 | 63,352,045 | 59,223,875 | 35 |
2041 | 123,070,937 | 63,581,073 | 59,489,864 | — |
2042 | 123,531,619 | 63,791,548 | 59,740,070 | — |
2043 | 123,959,566 | 63,984,507 | 59,975,058 | — |
2044 | 124,356,882 | 64,161,295 | 60,195,586 | — |
2045 | 124,725,277 | 64,322,994 | 60,402,282 | 37 |
2046 | 125,065,452 | 64,470,087 | 60,595,364 | — |
2047 | 125,377,673 | 64,602,720 | 60,774,953 | — |
2048 | 125,662,664 | 64,721,200 | 60,941,463 | — |
2049 | 125,921,078 | 64,825,740 | 61,095,338 | — |
2050 | 126,153,438 | 64,916,530 | 61,236,908 | 38 |
2051 | 126,360,264 | 64,993,853 | 61,366,410 | — |
2052 | 126,541,800 | 65,057,926 | 61,483,874 | — |
2053 | 126,697,902 | 65,108,764 | 61,589,137 | — |
2054 | 126,828,203 | 65,146,297 | 61,681,906 | — |
2055 | 126,932,438 | 65,170,482 | 61,761,955 | 39 |
2056 | 127,010,702 | 65,181,438 | 61,829,263 | — |
2057 | 127,063,179 | 65,179,284 | 61,883,895 | — |
2058 | 127,089,776 | 65,163,969 | 61,925,806 | — |
2059 | 127,090,359 | 65,135,404 | 61,954,954 | — |
2060 | 127,064,854 | 65,093,554 | 61,971,300 | 40 |
2061 | 127,013,474 | 65,038,557 | 61,974,917 | — |
2062 | 126,936,364 | 64,970,570 | 61,965,794 | — |
2063 | 126,833,314 | 64,889,612 | 61,943,702 | — |
2064 | 126,704,026 | 64,795,683 | 61,908,342 | — |
2065 | 126,548,443 | 64,688,881 | 61,859,561 | 42 |
2066 | 126,366,888 | 64,569,439 | 61,797,448 | — |
2067 | 126,160,006 | 64,437,717 | 61,722,288 | — |
2068 | 125,928,516 | 64,294,130 | 61,634,385 | — |
2069 | 125,673,312 | 64,139,167 | 61,534,144 | — |
2070 | 125,395,330 | 63,973,339 | 61,421,991 | 43 |
2071 | 125,095,251 | 63,797,052 | 61,298,199 | — |
2072 | 124,773,957 | 63,610,798 | 61,163,158 | — |
2073 | 124,432,877 | 63,415,300 | 61,017,577 | — |
2074 | 124,073,666 | 63,211,374 | 60,862,292 | — |
2075 | 123,697,800 | 62,999,768 | 60,698,032 | 44 |
2076 | 123,306,383 | 62,781,052 | 60,525,331 | — |
2077 | 122,900,261 | 62,555,717 | 60,344,544 | — |
2078 | 122,480,349 | 62,324,345 | 60,156,004 | — |
2079 | 122,047,483 | 62,087,512 | 59,959,971 | — |
2080 | 121,602,532 | 61,845,769 | 59,756,763 | 44 |
2081 | 121,146,288 | 61,599,566 | 59,546,721 | — |
2082 | 120,679,723 | 61,349,385 | 59,330,338 | — |
2083 | 120,204,066 | 61,095,826 | 59,108,239 | — |
2084 | 119,720,646 | 60,839,518 | 58,881,128 | — |
2085 | 119,230,575 | 60,580,982 | 58,649,592 | 45 |
2086 | 118,734,748 | 60,320,679 | 58,414,069 | — |
2087 | 118,233,648 | 60,058,858 | 58,174,790 | — |
2088 | 117,727,429 | 59,795,555 | 57,931,874 | — |
2089 | 117,216,005 | 59,530,672 | 57,685,332 | — |
2090 | 116,699,437 | 59,264,200 | 57,435,237 | 46 |
2091 | 116,178,082 | 58,996,301 | 57,181,781 | — |
2092 | 115,652,530 | 58,727,274 | 56,925,256 | — |
2093 | 115,123,504 | 58,457,498 | 56,666,005 | — |
2094 | 114,591,726 | 58,187,355 | 56,404,371 | — |
2095 | 114,057,805 | 57,917,166 | 56,140,638 | 46 |
2096 | 113,522,187 | 57,647,162 | 55,875,025 | — |
2097 | 112,985,138 | 57,377,475 | 55,607,662 | — |
2098 | 112,446,733 | 57,108,133 | 55,338,599 | — |
2099 | 111,906,869 | 56,839,063 | 55,067,805 | — |
2100 | 111,365,254 | 56,570,091 | 54,795,163 | 47 |
- Amarpur
- Araria
- Arrah
- Arāria
- Asarganj
- Aurangābād
- Aurangābād
- Bagaha
- Bagaha
- Bahādurganj
- Bairāgnia
- Baisi
- Bakhtiyārpur
- Bangaon
- Banka
- Banmankhi
- Bar Bigha
- Barauli
- Barhiya
- Bariārpur
- Begusarai
- Begusarāi
- Belsand
- Bettiah
- Bhabhua
- Bhagirathpur
- Bhawanipur
- Bhojpur
- Bhāgalpur
- Bhāgalpur
- Bihār Sharīf
- Bihārīganj
- Bikramganj
- Buxar
- Buxar
- Bānka
- Bārh
- Bāruni
- Bīrpur
- Chhātāpur
- Chākia
- Chāpra
- Colgong
- Dalsingh Sarai
- Darbhanga
- Darbhanga
- Daudnagar
- Dehri
- Dhāka
- Dighwāra
- Dinapore
- Dumra
- Dumraon
- Fatwa
- Forbesganj
- Gaya
- Gayā
- Ghoga
- Gopālganj
- Gopālganj
- Hilsa
- Hisuā
- Hājīpur
- Islāmpur
- Jagdīspur
- Jahānābād
- Jamui
- Jamālpur
- Jamūī
- Jaynagar
- Jehanabad
- Jhanjhārpur
- Jhā-Jhā
- Jogbani
- Kaimur District
- Kasba
- Katihar
- Katihar
- Khagaria
- Khagaria
- Khagaul
- Kharagpur
- Khusropur
- Kishanganj
- Kishanganj
- Koelwār
- Koāth
- Lakhisarai
- Luckeesarai
- Lālganj
- Madhepura
- Madhipura
- Madhubani
- Madhubani
- Mahārājgani
- Mairwa
- Maner
- Manihāri
- Marhaura
- Masaurhi Buzurg
- Mohiuddinnagar
- Mokameh
- Monghyr
- Mothīhāri
- Munger
- Murlīganj
- Muzaffarpur
- Muzaffarpur
- Nabīnagar
- Naugachhia
- Nawāda
- Nawāda
- Nirmāli
- Nālanda
- Nāsriganj
- Pashchim Champāran
- Patna
- Piro
- Pupri
- Purnia
- Purnia
- Pūrba Champāran
- Rafiganj
- Raghunāthpur
- Raxaul
- Revelganj
- Rohtās
- Rusera
- Rājgīr
- Rāmnagar
- Sagauli
- Saharsa
- Saharsa
- Samastīpur
- Samāstipur
- Shahbazpur
- Sheikhpura
- Sheikhpura
- Sheohar
- Sheohar
- Sherghāti
- Shāhpur
- Silao
- Siwān
- Siwān
- Supaul
- Supaul
- Sāran
- Sītāmarhi
- Sītāmarhi
- Teghra
- Tekāri
- Thākurganj
- Vaishāli
- Wāris Alīganj
- ปัฏนา
- พุทธคยา