แคว้นลาซีโอ, อิตาลี — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี
สำรวจเสน่ห์ของ แคว้นลาซีโอ, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง อิตาลี. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น แคว้นลาซีโอ ใน อิตาลี ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม แคว้นลาซีโอ เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ แคว้นลาซีโอ.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ แคว้นลาซีโอ.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ แคว้นลาซีโอ ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ แคว้นลาซีโอ พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร แคว้นลาซีโอ ?
ประชากรใน แคว้นลาซีโอ ?
มีผู้ชายกี่คน แคว้นลาซีโอ ?
มีผู้หญิงกี่คนใน แคว้นลาซีโอ ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร แคว้นลาซีโอ ?
มีเด็กทารกกี่คน แคว้นลาซีโอ ?
มีเด็กน้อยกี่คน แคว้นลาซีโอ ?
มีเด็กกี่คนใน แคว้นลาซีโอ ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน แคว้นลาซีโอ ?
มีตับยาวกี่ตัว แคว้นลาซีโอ ?
7 อันดับแรกใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี
Città metropolitana di Roma Capitale | 4,342,212 |
โรม | 2,318,895 |
Provincia di Latina | 575,254 |
Provincia di Frosinone | 492,661 |
Provincia di Viterbo | 312,864 |
Provincia di Rieti | 155,164 |
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี?" คุณมาถูกที่แล้ว!
EUR อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี ประชากร
1951 | 4,400,000 |
1952 | 4,450,000 |
1954 | 4,500,000 |
1956 | 4,550,000 |
1958 | 4,600,000 |
1960 | 4,650,000 |
1961 | 4,700,000 |
1963 | 4,750,000 |
1964 | 4,800,000 |
1965 | 4,850,000 |
1967 | 4,900,000 |
1968 | 4,950,000 |
1970 | 5,000,000 |
2006 | 5,500,000 |
แคว้นลาซีโอ, อิตาลี ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ อิตาลี ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี
ชาย | 2,748,905 | 49% |
หญิง | 2,879,591 | 51% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน แคว้นลาซีโอ, อิตาลี:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) แคว้นลาซีโอ, อิตาลี statistic;
- ธนาคารโลก แคว้นลาซีโอ, อิตาลี statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) แคว้นลาซีโอ, อิตาลี statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
แคว้นลาซีโอ, อิตาลี ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ แคว้นลาซีโอ, อิตาลี ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 4,381,291 | 2,132,825 | 2,248,466 | 29 |
1951 | 4,419,970 | 2,150,345 | 2,269,625 | — |
1952 | 4,455,754 | 2,166,651 | 2,289,103 | — |
1953 | 4,488,363 | 2,181,663 | 2,306,700 | — |
1954 | 4,517,853 | 2,195,436 | 2,322,417 | — |
1955 | 4,544,605 | 2,208,160 | 2,336,444 | 30 |
1956 | 4,569,364 | 2,220,174 | 2,349,190 | — |
1957 | 4,593,202 | 2,231,948 | 2,361,253 | — |
1958 | 4,617,453 | 2,244,063 | 2,373,389 | — |
1959 | 4,643,593 | 2,257,149 | 2,386,443 | — |
1960 | 4,672,886 | 2,271,745 | 2,401,140 | 31 |
1961 | 4,706,003 | 2,288,132 | 2,417,871 | — |
1962 | 4,742,688 | 2,306,189 | 2,436,499 | — |
1963 | 4,781,619 | 2,325,339 | 2,456,279 | — |
1964 | 4,820,810 | 2,344,718 | 2,476,091 | — |
1965 | 4,858,796 | 2,363,676 | 2,495,119 | 32 |
1966 | 4,895,041 | 2,381,971 | 2,513,070 | — |
1967 | 4,929,898 | 2,399,718 | 2,530,180 | — |
1968 | 4,963,845 | 2,417,052 | 2,546,793 | — |
1969 | 4,997,697 | 2,434,237 | 2,563,460 | — |
1970 | 5,031,958 | 2,451,418 | 2,580,539 | 33 |
1971 | 5,066,738 | 2,468,644 | 2,598,093 | — |
1972 | 5,101,513 | 2,485,681 | 2,615,831 | — |
1973 | 5,135,408 | 2,502,065 | 2,633,342 | — |
1974 | 5,167,239 | 2,517,182 | 2,650,057 | — |
1975 | 5,196,150 | 2,530,603 | 2,665,546 | 33 |
1976 | 5,221,787 | 2,542,099 | 2,679,687 | — |
1977 | 5,244,345 | 2,551,815 | 2,692,530 | — |
1978 | 5,264,194 | 2,560,176 | 2,704,017 | — |
1979 | 5,281,951 | 2,567,812 | 2,714,138 | — |
1980 | 5,298,076 | 2,575,169 | 2,722,907 | 34 |
1981 | 5,312,755 | 2,582,448 | 2,730,307 | — |
1982 | 5,325,861 | 2,589,483 | 2,736,377 | — |
1983 | 5,337,180 | 2,595,916 | 2,741,263 | — |
1984 | 5,346,383 | 2,601,212 | 2,745,170 | — |
1985 | 5,353,307 | 2,605,024 | 2,748,283 | 36 |
1986 | 5,357,741 | 2,607,154 | 2,750,586 | — |
1987 | 5,359,979 | 2,607,828 | 2,752,151 | — |
1988 | 5,360,962 | 2,607,617 | 2,753,344 | — |
1989 | 5,361,951 | 2,607,320 | 2,754,630 | — |
1990 | 5,363,787 | 2,607,476 | 2,756,310 | 37 |
1991 | 5,367,537 | 2,608,683 | 2,758,854 | — |
1992 | 5,372,914 | 2,610,752 | 2,762,161 | — |
1993 | 5,377,831 | 2,612,530 | 2,765,300 | — |
1994 | 5,379,329 | 2,612,380 | 2,766,948 | — |
1995 | 5,375,650 | 2,609,334 | 2,766,316 | 39 |
1996 | 5,365,385 | 2,602,568 | 2,762,817 | — |
1997 | 5,350,191 | 2,593,011 | 2,757,179 | — |
1998 | 5,335,065 | 2,583,547 | 2,751,517 | — |
1999 | 5,326,873 | 2,578,133 | 2,748,739 | — |
2000 | 5,330,309 | 2,579,456 | 2,750,853 | 40 |
2001 | 5,347,513 | 2,588,827 | 2,758,685 | — |
2002 | 5,376,413 | 2,605,009 | 2,771,403 | — |
2003 | 5,412,335 | 2,625,020 | 2,787,315 | — |
2004 | 5,448,424 | 2,644,524 | 2,803,900 | — |
2005 | 5,479,713 | 2,660,420 | 2,819,293 | 42 |
2006 | 5,504,292 | 2,671,484 | 2,832,808 | — |
2007 | 5,523,589 | 2,678,726 | 2,844,863 | — |
2008 | 5,539,973 | 2,683,970 | 2,856,002 | — |
2009 | 5,557,226 | 2,690,037 | 2,867,188 | — |
2010 | 5,577,874 | 2,698,856 | 2,879,017 | 43 |
2011 | 5,602,681 | 2,711,013 | 2,891,668 | — |
2012 | 5,629,985 | 2,725,455 | 2,904,529 | — |
2013 | 5,657,003 | 2,740,527 | 2,916,475 | — |
2014 | 5,679,831 | 2,753,841 | 2,925,989 | — |
2015 | 5,695,708 | 2,763,693 | 2,932,015 | 45 |
2016 | 5,703,660 | 2,769,534 | 2,934,125 | — |
2017 | 5,704,659 | 2,771,936 | 2,932,723 | — |
2018 | 5,700,297 | 2,771,674 | 2,928,622 | — |
2019 | 5,693,038 | 2,769,984 | 2,923,054 | — |
2020 | 5,684,739 | 2,767,792 | 2,916,947 | 47 |
2021 | 5,675,868 | 2,765,302 | 2,910,565 | — |
2022 | 5,666,024 | 2,762,276 | 2,903,748 | — |
2023 | 5,655,187 | 2,758,688 | 2,896,498 | — |
2024 | 5,643,124 | 2,754,413 | 2,888,710 | — |
2025 | 5,629,711 | 2,749,381 | 2,880,329 | 49 |
2026 | 5,615,085 | 2,743,648 | 2,871,437 | — |
2027 | 5,599,566 | 2,737,368 | 2,862,197 | — |
2028 | 5,583,405 | 2,730,676 | 2,852,728 | — |
2029 | 5,566,896 | 2,723,735 | 2,843,160 | — |
2030 | 5,550,255 | 2,716,666 | 2,833,588 | 51 |
2031 | 5,533,581 | 2,709,522 | 2,824,059 | — |
2032 | 5,516,868 | 2,702,296 | 2,814,572 | — |
2033 | 5,500,091 | 2,694,979 | 2,805,112 | — |
2034 | 5,483,171 | 2,687,532 | 2,795,638 | — |
2035 | 5,466,026 | 2,679,918 | 2,786,107 | 52 |
2036 | 5,448,654 | 2,672,138 | 2,776,515 | — |
2037 | 5,431,008 | 2,664,173 | 2,766,835 | — |
2038 | 5,412,896 | 2,655,935 | 2,756,960 | — |
2039 | 5,394,069 | 2,647,310 | 2,746,758 | — |
2040 | 5,374,328 | 2,638,206 | 2,736,122 | 53 |
2041 | 5,353,603 | 2,628,594 | 2,725,009 | — |
2042 | 5,331,860 | 2,618,459 | 2,713,400 | — |
2043 | 5,308,992 | 2,607,748 | 2,701,243 | — |
2044 | 5,284,887 | 2,596,401 | 2,688,485 | — |
2045 | 5,259,472 | 2,584,381 | 2,675,091 | 53 |
2046 | 5,232,702 | 2,571,669 | 2,661,032 | — |
2047 | 5,204,590 | 2,558,279 | 2,646,310 | — |
2048 | 5,175,209 | 2,544,254 | 2,630,954 | — |
2049 | 5,144,669 | 2,529,659 | 2,615,010 | — |
2050 | 5,113,071 | 2,514,552 | 2,598,519 | 54 |
2051 | 5,080,479 | 2,498,969 | 2,581,509 | — |
2052 | 5,046,931 | 2,482,934 | 2,563,996 | — |
2053 | 5,012,485 | 2,466,487 | 2,545,997 | — |
2054 | 4,977,196 | 2,449,665 | 2,527,530 | — |
2055 | 4,941,137 | 2,432,515 | 2,508,621 | 54 |
2056 | 4,904,397 | 2,415,083 | 2,489,314 | — |
2057 | 4,867,096 | 2,397,429 | 2,469,667 | — |
2058 | 4,829,391 | 2,379,636 | 2,449,754 | — |
2059 | 4,791,455 | 2,361,797 | 2,429,657 | — |
2060 | 4,753,457 | 2,343,996 | 2,409,460 | 54 |
2061 | 4,715,501 | 2,326,286 | 2,389,215 | — |
2062 | 4,677,707 | 2,308,718 | 2,368,988 | — |
2063 | 4,640,278 | 2,291,384 | 2,348,894 | — |
2064 | 4,603,447 | 2,274,383 | 2,329,064 | — |
2065 | 4,567,400 | 2,257,794 | 2,309,606 | 54 |
2066 | 4,532,244 | 2,241,663 | 2,290,581 | — |
2067 | 4,498,034 | 2,226,009 | 2,272,025 | — |
2068 | 4,464,833 | 2,210,850 | 2,253,983 | — |
2069 | 4,432,683 | 2,196,188 | 2,236,494 | — |
2070 | 4,401,611 | 2,182,024 | 2,219,586 | 54 |
2071 | 4,371,646 | 2,168,363 | 2,203,283 | — |
2072 | 4,342,799 | 2,155,203 | 2,187,595 | — |
2073 | 4,315,031 | 2,142,518 | 2,172,513 | — |
2074 | 4,288,276 | 2,130,264 | 2,158,012 | — |
2075 | 4,262,471 | 2,118,403 | 2,144,067 | 54 |
2076 | 4,237,593 | 2,106,919 | 2,130,673 | — |
2077 | 4,213,596 | 2,095,787 | 2,117,808 | — |
2078 | 4,190,378 | 2,084,957 | 2,105,421 | — |
2079 | 4,167,808 | 2,074,365 | 2,093,443 | — |
2080 | 4,145,776 | 2,063,958 | 2,081,818 | 54 |
2081 | 4,124,224 | 2,053,708 | 2,070,515 | — |
2082 | 4,103,109 | 2,043,597 | 2,059,512 | — |
2083 | 4,082,372 | 2,033,601 | 2,048,771 | — |
2084 | 4,061,955 | 2,023,700 | 2,038,255 | — |
2085 | 4,041,805 | 2,013,875 | 2,027,930 | 53 |
2086 | 4,021,884 | 2,004,113 | 2,017,770 | — |
2087 | 4,002,161 | 1,994,404 | 2,007,757 | — |
2088 | 3,982,610 | 1,984,736 | 1,997,873 | — |
2089 | 3,963,211 | 1,975,105 | 1,988,105 | — |
2090 | 3,943,951 | 1,965,507 | 1,978,444 | 53 |
2091 | 3,924,823 | 1,955,945 | 1,968,878 | — |
2092 | 3,905,822 | 1,946,424 | 1,959,397 | — |
2093 | 3,886,955 | 1,936,957 | 1,949,997 | — |
2094 | 3,868,228 | 1,927,555 | 1,940,672 | — |
2095 | 3,849,659 | 1,918,238 | 1,931,420 | 53 |
2096 | 3,831,271 | 1,909,026 | 1,922,244 | — |
2097 | 3,813,093 | 1,899,941 | 1,913,151 | — |
2098 | 3,795,161 | 1,891,011 | 1,904,149 | — |
2099 | 3,777,516 | 1,882,264 | 1,895,252 | — |
2100 | 3,760,212 | 1,873,735 | 1,886,476 | 53 |
- Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica
- Acquapendente
- Acuto
- Alatri
- Albano Laziale
- Albuccione
- Allumiere
- Anagni
- Anguillara Sabazia
- Anitrella-Chiaiamari
- Antrodoco
- Anzio
- Aprilia
- Aquino
- Ara Nova
- Arce
- Ardea
- Area Produttiva
- Ariccia
- Artena
- Bagni di Tivoli
- Bagnoregio
- Bassano Romano
- Bellegra
- Bivio di Capanelle
- Blera
- Bolsena
- Borgo Hermada
- Borgo Podgora
- Borgo Sabotino-Foce Verde
- Borgo San Michele
- Bracciano
- Campagnano di Roma
- Campo Limpido-Favale
- Campo di Carne
- Canale Monterano
- Canepina
- Canino
- Capena
- Capranica
- Caprarola
- Carbognano
- Carchitti
- Carpineto Romano
- Carrara-Pontenuovo
- Casal Palocco
- Case Campoli-Panetta
- Cassino
- Castel Chiodato
- Castel Fusano
- Castel Gandolfo
- Castel Madama
- Castel Sant'Elia
- Castelforte
- Castelliri
- Castelnuovo di Porto
- Castiglione in Teverina
- Cave
- Ceccano
- Cecchina
- Ceprano
- Cervaro
- Cerveteri
- Cesano
- Ciampino
- Cisterna di Latina
- Cittaducale
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Civita Castellana
- Civitavecchia
- Colle Campano-Scrima
- Colle Verde
- Colle di Fuori
- Colleferro
- Collefontana-Fontana Liri Inferiore
- Colleverde II
- Colli di Enea
- Colonna
- Contigliano
- Corchiano
- Corcolle
- Cori
- Corvaro
- Fabrica di Roma
- Ferentino
- Fiano Romano
- Fiuggi
- Fiumicino-Isola Sacra
- Focene
- Fondi
- Formello
- Formia
- Fossignano
- Frascati
- Fregene
- Frosinone
- Gaeta
- Gallicano nel Lazio
- Genazzano
- Genio Civile
- Genzano di Roma
- Giulianello
- Grottaferrata
- Grotte Santo Stefano
- Grotte di Castro
- Grunuovo-Campomaggiore San Luca
- Guidonia
- Guidonia Montecelio
- Ischia di Castro
- Isola del Liri
- Itri
- La Massimina-Casal Lumbroso
- Labico
- Ladispoli
- Laghetto
- Laghetto
- Lanuvio
- Lariano
- Latina
- Latina Scalo
- Lavinio
- Le Rughe
- Lenola
- Lido dei Pini
- Lido di Ostia
- Maenza
- Magliano Sabina
- Manziana
- Maranola-Trivio
- Marcellina
- Marco Simone
- Marina di Ardea-Tor San Lorenzo
- Marino
- Marta
- Mazzano Romano
- Mentana
- Minturno
- Montalto di Castro
- Monte Migliore La Selvotta
- Monte Porzio Catone
- Monte Romano
- Monte San Biagio
- Montecelio
- Montecompatri
- Montefiascone
- Montelanico
- Montelibretti
- Monterosi
- Monterotondo
- Montorio Romano
- Moricone
- Morlupo
- Nepi
- Nettuno
- Norma
- Olevano Romano
- Oriolo Romano
- Orte
- Orte Scalo
- Palestrina
- Paliano
- Palombara Sabina
- Parco Leonardo
- Passoscuro
- Pavona
- Penitro
- Piansano
- Piedimonte San Germano
- Piedimonte San Germano Alta
- Piglio
- Poggio Mirteto
- Poggio Moiano
- Poli
- Pomezia
- Ponte Galeria-La Pisana
- Pontecorvo
- Pontinia
- Ponton dell'Elce
- Ponza
- Priverno
- Provincia di Frosinone
- Provincia di Latina
- Provincia di Rieti
- Provincia di Viterbo
- Riano
- Rieti
- Rignano Flaminio
- Ripi
- Rocca Priora
- Rocca di Papa
- Roccagorga
- Roccasecca Stazione
- Ronciglione
- Sabaudia
- Sacrofano
- San Bartolomeo
- San Cesareo
- San Felice Circeo
- San Giorgio a Liri
- San Giuseppe le Prata-Cotropagno
- San Lorenzo Nuovo
- San Martino al Cimino
- San Polo dei Cavalieri
- San Vito Romano
- Sant'Angelo Romano
- Sant'Angelo in Villa-Giglio
- Sant'Elia Fiumerapido
- Sant'Oreste
- Santa Lucia
- Santa Marinella
- Santa Rufina
- Segni
- Selcetta
- Setteville
- Sezze
- Sezze Scalo
- Sonnino
- Sora
- Soriano nel Cimino
- Sperlonga
- Subiaco
- Supino
- Sutri
- Tarquinia
- Tecchiena
- Terracina
- Tivoli
- Tolfa
- Tor Lupara
- Torvaianica
- Torvaianica Alta
- Trevignano Romano
- Tuscania
- Valcanneto
- Valentano
- Valle Martella
- Valle Santa
- Vallecorsa
- Vallerano
- Valmontone
- Vasanello
- Vejano
- Velletri
- Veroli
- Vetralla
- Vicovaro
- Vignanello
- Villa Adriana
- Villalba
- Villanova
- Viterbo
- Vitinia
- Vitorchiano
- Zagarolo
- Zepponami
- โรม