Saint James, จาเมกา — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Saint James, จาเมกา
สำรวจเสน่ห์ของ Saint James, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง จาเมกา. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Saint James ใน จาเมกา ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Saint James เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Saint James.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Saint James.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Saint James ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Saint James พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Saint James ?
ประชากรใน Saint James ?
มีผู้ชายกี่คน Saint James ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Saint James ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Saint James ?
มีเด็กทารกกี่คน Saint James ?
มีเด็กน้อยกี่คน Saint James ?
มีเด็กกี่คนใน Saint James ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Saint James ?
มีตับยาวกี่ตัว Saint James ?
7 อันดับแรกใน Saint James, จาเมกา
Montego Bay | 82,867 |
Glendevon | 16,736 |
Mount Salem | 9,050 |
Flankers | 7,168 |
Rose Heights | 6,550 |
Lilliput | 6,055 |
Rosemount | 5,756 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Saint James, จาเมกา (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Saint James, จาเมกา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
JMD อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Saint James, จาเมกา ประชากร
1952 | 90,000 |
1956 | 95,000 |
1960 | 100,000 |
1964 | 105,000 |
1967 | 110,000 |
1970 | 115,000 |
1973 | 120,000 |
1976 | 125,000 |
1979 | 130,000 |
1981 | 135,000 |
1984 | 140,000 |
1986 | 145,000 |
1991 | 150,000 |
1995 | 155,000 |
1998 | 160,000 |
2002 | 165,000 |
2007 | 170,000 |
2013 | 175,000 |
2018 | 180,000 |
2025 | 185,000 |
Saint James, จาเมกา ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ จาเมกา ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Saint James, จาเมกา
ชาย | 91,852 | 50% |
หญิง | 93,636 | 50% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Saint James, จาเมกา. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Saint James, จาเมกา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Saint James, จาเมกา
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Saint James, จาเมกา:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Saint James, จาเมกา statistic;
- ธนาคารโลก Saint James, จาเมกา statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Saint James, จาเมกา statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Saint James, จาเมกา เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Saint James, จาเมกา ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Saint James, จาเมกา ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Saint James, จาเมกา ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 86,280 | 41,974 | 44,305 | 22 |
1951 | 88,381 | 43,178 | 45,203 | — |
1952 | 90,298 | 44,163 | 46,134 | — |
1953 | 92,002 | 44,961 | 47,040 | — |
1954 | 93,488 | 45,603 | 47,884 | — |
1955 | 94,771 | 46,125 | 48,645 | 22 |
1956 | 95,889 | 46,561 | 49,328 | — |
1957 | 96,906 | 46,950 | 49,956 | — |
1958 | 97,899 | 47,330 | 50,568 | — |
1959 | 98,956 | 47,739 | 51,216 | — |
1960 | 100,156 | 48,208 | 51,948 | 20 |
1961 | 101,543 | 48,759 | 52,783 | — |
1962 | 103,107 | 49,398 | 53,708 | — |
1963 | 104,777 | 50,118 | 54,659 | — |
1964 | 106,443 | 50,896 | 55,546 | — |
1965 | 108,027 | 51,717 | 56,310 | 19 |
1966 | 109,504 | 52,582 | 56,922 | — |
1967 | 110,907 | 53,494 | 57,413 | — |
1968 | 112,293 | 54,438 | 57,855 | — |
1969 | 113,756 | 55,399 | 58,357 | — |
1970 | 115,354 | 56,363 | 58,991 | 17 |
1971 | 117,116 | 57,327 | 59,788 | — |
1972 | 119,010 | 58,291 | 60,719 | — |
1973 | 120,972 | 59,248 | 61,723 | — |
1974 | 122,899 | 60,194 | 62,705 | — |
1975 | 124,726 | 61,124 | 63,602 | 17 |
1976 | 126,408 | 62,023 | 64,385 | — |
1977 | 127,973 | 62,891 | 65,082 | — |
1978 | 129,516 | 63,770 | 65,746 | — |
1979 | 131,169 | 64,710 | 66,458 | — |
1980 | 133,017 | 65,744 | 67,273 | 19 |
1981 | 135,113 | 66,901 | 68,212 | — |
1982 | 137,398 | 68,151 | 69,246 | — |
1983 | 139,715 | 69,399 | 70,315 | — |
1984 | 141,845 | 70,513 | 71,331 | — |
1985 | 143,637 | 71,404 | 72,233 | 21 |
1986 | 145,030 | 72,031 | 72,999 | — |
1987 | 146,090 | 72,437 | 73,653 | — |
1988 | 146,952 | 72,719 | 74,233 | — |
1989 | 147,816 | 73,018 | 74,798 | — |
1990 | 148,827 | 73,436 | 75,391 | 22 |
1991 | 150,022 | 74,000 | 76,022 | — |
1992 | 151,358 | 74,679 | 76,678 | — |
1993 | 152,805 | 75,451 | 77,354 | — |
1994 | 154,309 | 76,272 | 78,037 | — |
1995 | 155,826 | 77,109 | 78,717 | 23 |
1996 | 157,359 | 77,965 | 79,394 | — |
1997 | 158,914 | 78,844 | 80,070 | — |
1998 | 160,449 | 79,707 | 80,742 | — |
1999 | 161,913 | 80,505 | 81,408 | — |
2000 | 163,267 | 81,204 | 82,063 | 25 |
2001 | 164,498 | 81,786 | 82,712 | — |
2002 | 165,613 | 82,263 | 83,350 | — |
2003 | 166,634 | 82,673 | 83,961 | — |
2004 | 167,592 | 83,068 | 84,523 | — |
2005 | 168,514 | 83,490 | 85,023 | 26 |
2006 | 169,400 | 83,949 | 85,450 | — |
2007 | 170,250 | 84,434 | 85,815 | — |
2008 | 171,089 | 84,938 | 86,150 | — |
2009 | 171,948 | 85,446 | 86,501 | — |
2010 | 172,847 | 85,949 | 86,898 | 28 |
2011 | 173,799 | 86,444 | 87,354 | — |
2012 | 174,795 | 86,937 | 87,857 | — |
2013 | 175,814 | 87,423 | 88,391 | — |
2014 | 176,825 | 87,898 | 88,926 | — |
2015 | 177,802 | 88,359 | 89,443 | 29 |
2016 | 178,738 | 88,803 | 89,935 | — |
2017 | 179,636 | 89,228 | 90,407 | — |
2018 | 180,497 | 89,635 | 90,862 | — |
2019 | 181,323 | 90,020 | 91,302 | — |
2020 | 182,115 | 90,385 | 91,730 | 31 |
2021 | 182,872 | 90,726 | 92,146 | — |
2022 | 183,587 | 91,043 | 92,543 | — |
2023 | 184,258 | 91,335 | 92,923 | — |
2024 | 184,879 | 91,599 | 93,279 | — |
2025 | 185,446 | 91,835 | 93,611 | 33 |
2026 | 185,960 | 92,042 | 93,918 | — |
2027 | 186,417 | 92,219 | 94,198 | — |
2028 | 186,818 | 92,367 | 94,450 | — |
2029 | 187,164 | 92,488 | 94,676 | — |
2030 | 187,454 | 92,581 | 94,873 | 35 |
2031 | 187,689 | 92,647 | 95,042 | — |
2032 | 187,869 | 92,686 | 95,182 | — |
2033 | 187,990 | 92,698 | 95,292 | — |
2034 | 188,056 | 92,682 | 95,374 | — |
2035 | 188,064 | 92,638 | 95,426 | 37 |
2036 | 188,017 | 92,568 | 95,449 | — |
2037 | 187,914 | 92,471 | 95,442 | — |
2038 | 187,755 | 92,348 | 95,407 | — |
2039 | 187,545 | 92,201 | 95,343 | — |
2040 | 187,282 | 92,030 | 95,251 | 39 |
2041 | 186,968 | 91,835 | 95,133 | — |
2042 | 186,605 | 91,617 | 94,987 | — |
2043 | 186,193 | 91,378 | 94,815 | — |
2044 | 185,734 | 91,117 | 94,617 | — |
2045 | 185,231 | 90,836 | 94,394 | 40 |
2046 | 184,683 | 90,536 | 94,146 | — |
2047 | 184,092 | 90,216 | 93,875 | — |
2048 | 183,458 | 89,877 | 93,580 | — |
2049 | 182,782 | 89,520 | 93,262 | — |
2050 | 182,064 | 89,143 | 92,920 | 42 |
2051 | 181,304 | 88,748 | 92,555 | — |
2052 | 180,504 | 88,335 | 92,168 | — |
2053 | 179,664 | 87,904 | 91,760 | — |
2054 | 178,784 | 87,455 | 91,328 | — |
2055 | 177,863 | 86,988 | 90,875 | 43 |
2056 | 176,904 | 86,504 | 90,400 | — |
2057 | 175,906 | 86,001 | 89,904 | — |
2058 | 174,869 | 85,482 | 89,387 | — |
2059 | 173,797 | 84,947 | 88,850 | — |
2060 | 172,688 | 84,394 | 88,293 | 44 |
2061 | 171,543 | 83,825 | 87,717 | — |
2062 | 170,364 | 83,241 | 87,123 | — |
2063 | 169,151 | 82,640 | 86,511 | — |
2064 | 167,904 | 82,023 | 85,880 | — |
2065 | 166,623 | 81,391 | 85,232 | 46 |
2066 | 165,309 | 80,742 | 84,567 | — |
2067 | 163,964 | 80,078 | 83,886 | — |
2068 | 162,587 | 79,399 | 83,187 | — |
2069 | 161,178 | 78,704 | 82,474 | — |
2070 | 159,739 | 77,994 | 81,744 | 47 |
2071 | 158,270 | 77,269 | 81,000 | — |
2072 | 156,772 | 76,531 | 80,241 | — |
2073 | 155,248 | 75,779 | 79,468 | — |
2074 | 153,698 | 75,015 | 78,683 | — |
2075 | 152,126 | 74,240 | 77,886 | 48 |
2076 | 150,532 | 73,454 | 77,078 | — |
2077 | 148,918 | 72,658 | 76,260 | — |
2078 | 147,287 | 71,854 | 75,432 | — |
2079 | 145,641 | 71,044 | 74,597 | — |
2080 | 143,981 | 70,227 | 73,754 | 49 |
2081 | 142,311 | 69,405 | 72,905 | — |
2082 | 140,631 | 68,580 | 72,051 | — |
2083 | 138,944 | 67,751 | 71,192 | — |
2084 | 137,250 | 66,919 | 70,330 | — |
2085 | 135,554 | 66,087 | 69,467 | 50 |
2086 | 133,855 | 65,253 | 68,602 | — |
2087 | 132,155 | 64,418 | 67,737 | — |
2088 | 130,456 | 63,584 | 66,872 | — |
2089 | 128,758 | 62,750 | 66,007 | — |
2090 | 127,062 | 61,917 | 65,145 | 51 |
2091 | 125,370 | 61,086 | 64,284 | — |
2092 | 123,682 | 60,257 | 63,425 | — |
2093 | 121,998 | 59,429 | 62,569 | — |
2094 | 120,317 | 58,602 | 61,715 | — |
2095 | 118,639 | 57,775 | 60,864 | 52 |
2096 | 116,963 | 56,949 | 60,014 | — |
2097 | 115,290 | 56,124 | 59,166 | — |
2098 | 113,619 | 55,298 | 58,320 | — |
2099 | 111,949 | 54,472 | 57,476 | — |
2100 | 110,278 | 53,645 | 56,633 | 52 |
- Adelphi
- Albion
- Anchovy
- Anchovy
- Arcadia
- Barrett Town
- Bickersteth
- Bogue
- Brandon Hill
- Cambridge
- Cambridge
- Canterbury
- Catadupa
- Catherine Hall
- Catherine Mount
- Comfort Hall
- Coral Gardens
- Cornwall
- Down Town Montego Bay
- Dumfries
- Fairfield
- Farm Heights
- Flagstaff
- Flamstead
- Flankers
- Flower Hill
- Friendship
- Garlands
- Glendevon
- Goodwill
- Granville
- Green Pond
- Greenwood
- Hopeton
- Ironshore
- Irwin
- John's Hall
- Lilliput
- Lottery
- Maldon
- Maroon Town
- Maroon Town
- Mocho
- Montego Bay
- Montego Hill
- Montpelier
- Mount Carey
- Mount Horeb
- Mount Salem
- Niagara
- Norwood
- Orange
- Paradise
- Pitfour
- Porto Bello
- Reading
- Retirement
- Retrieve
- Roehampton
- Rose Hall
- Rose Heights
- Rose Mount Garden
- Rosemount
- Salt Spring
- Seven Rivers
- Somerton
- Spot Valley
- Stonehenge
- Summer Hill
- Sunderland
- Tangle River
- Tower Hill/Moy Hall
- Tucker
- Unity Hall
- Vaughnsfield
- Welcome Hall
- West Green