ประเทศที่ใหญ่ที่สุด
รายชื่อประเทศในโลกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร" คุณมาถูกที่แล้ว!
รัสเซีย | 17,100,000 | km |
แคนาดา | 9,984,670 | km |
สหรัฐอเมริกา | 9,629,091 | km |
จีน | 9,596,960 | km |
บราซิล | 8,511,965 | km |
ออสเตรเลีย | 7,686,850 | km |
อินเดีย | 3,287,590 | km |
อาร์เจนตินา | 2,766,890 | km |
คาซัคสถาน | 2,717,300 | km |
แอลจีเรีย | 2,381,740 | km |
คองโก-กินชาซา | 2,345,410 | km |
กรีนแลนด์ | 2,166,086 | km |
เม็กซิโก | 1,972,550 | km |
ซาอุดีอาระเบีย | 1,960,582 | km |
อินโดนีเซีย | 1,919,440 | km |
ซูดาน | 1,861,484 | km |
ลิเบีย | 1,759,540 | km |
อิหร่าน | 1,648,000 | km |
มองโกเลีย | 1,565,000 | km |
เปรู | 1,285,220 | km |
ชาด | 1,284,000 | km |
ไนเจอร์ | 1,267,000 | km |
แองโกลา | 1,246,700 | km |
มาลี | 1,240,000 | km |
แอฟริกาใต้ | 1,219,912 | km |
โคลอมเบีย | 1,138,910 | km |
เอธิโอเปีย | 1,127,127 | km |
โบลิเวีย | 1,098,580 | km |
มอริเตเนีย | 1,030,700 | km |
อียิปต์ | 1,001,450 | km |
แทนซาเนีย | 945,087 | km |
ไนจีเรีย | 923,768 | km |
เวเนซุเอลา | 912,050 | km |
นามิเบีย | 825,418 | km |
ปากีสถาน | 803,940 | km |
โมซัมบิก | 801,590 | km |
ตุรกี | 780,580 | km |
ชิลี | 756,950 | km |
แซมเบีย | 752,614 | km |
เมียนม่าร์ [พม่า] | 678,500 | km |
อัฟกานิสถาน | 647,500 | km |
South Sudan | 644,329 | km |
โซมาเลีย | 637,657 | km |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 622,984 | km |
ยูเครน | 603,700 | km |
บอตสวานา | 600,370 | km |
มาดากัสการ์ | 587,040 | km |
เคนยา | 582,650 | km |
ฝรั่งเศส | 547,030 | km |
เยเมน | 527,970 | km |
ไทย | 514,000 | km |
สเปน | 504,782 | km |
เติร์กเมนิสถาน | 488,100 | km |
แคเมอรูน | 475,440 | km |
ปาปัวนิวกินี | 462,840 | km |
สวีเดน | 449,964 | km |
อุซเบกิสถาน | 447,400 | km |
โมร็อกโก | 446,550 | km |
อิรัก | 437,072 | km |
ปารากวัย | 406,750 | km |
ซิมบับเว | 390,580 | km |
ญี่ปุ่น | 377,835 | km |
เยอรมัน | 357,021 | km |
ฟินแลนด์ | 337,030 | km |
มาเลเซีย | 329,750 | km |
เวียดนาม | 329,560 | km |
นอร์เวย์ | 324,220 | km |
ไอวอรี่โคสต์ | 322,460 | km |
โปแลนด์ | 312,685 | km |
อิตาลี | 301,230 | km |
ฟิลิปปินส์ | 300,000 | km |
เอกวาดอร์ | 283,560 | km |
บูร์กินาฟาโซ | 274,200 | km |
นิวซีแลนด์ | 268,680 | km |
กาบอง | 267,667 | km |
ซาฮาราตะวันตก | 266,000 | km |
กินี | 245,857 | km |
สหราชอาณาจักร | 244,820 | km |
กานา | 239,460 | km |
โรมาเนีย | 237,500 | km |
ลาว | 236,800 | km |
ยูกันดา | 236,040 | km |
กายอานา | 214,970 | km |
โอมาน | 212,460 | km |
เบลารุส | 207,600 | km |
คีร์กีซสถาน | 198,500 | km |
เซเนกัล | 196,190 | km |
ซีเรีย | 185,180 | km |
กัมพูชา | 181,040 | km |
อุรุกวัย | 176,220 | km |
ตูนิเซีย | 163,610 | km |
ซูรินาเม | 163,270 | km |
บังกลาเทศ | 144,000 | km |
ทาจิกิสถาน | 143,100 | km |
เนปาล | 140,800 | km |
กรีซ | 131,940 | km |
นิการากัว | 129,494 | km |
เอริเทรีย | 121,320 | km |
เกาหลีเหนือ | 120,540 | km |
มาลาวี | 118,480 | km |
เบนิน | 112,620 | km |
ฮอนดูรัส | 112,090 | km |
ไลบีเรีย | 111,370 | km |
บัลแกเรีย | 110,910 | km |
คิวบา | 110,860 | km |
กัวเตมาลา | 108,890 | km |
ไอซ์แลนด์ | 103,000 | km |
เกาหลีใต้ | 98,480 | km |
ฮังการี | 93,030 | km |
โปรตุเกส | 92,391 | km |
จอร์แดน | 92,300 | km |
เฟรนช์เกียนา | 91,000 | km |
เซอร์เบีย | 88,361 | km |
อาเซอร์ไบจาน | 86,600 | km |
ออสเตรีย | 83,858 | km |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 82,880 | km |
สาธารณรัฐเช็ก | 78,866 | km |
ปานามา | 78,200 | km |
เซียร์ราลีโอน | 71,740 | km |
ไอร์แลนด์ | 70,280 | km |
จอร์เจีย | 69,700 | km |
ศรีลังกา | 65,610 | km |
ลิทัวเนีย | 65,200 | km |
ลัทเวีย | 64,589 | km |
โทโก | 56,785 | km |
โครเอเชีย | 56,542 | km |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 51,129 | km |
คอสตาริกา | 51,100 | km |
สโลวะเกีย | 48,845 | km |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 48,730 | km |
ภูฏาน | 47,000 | km |
เอสโตเนีย | 45,226 | km |
เดนมาร์ก | 43,094 | km |
เนเธอร์แลนด์ | 41,526 | km |
สวิตเซอร์แลนด์ | 41,290 | km |
กินีบิสเซา | 36,120 | km |
ประเทศไต้หวัน | 35,980 | km |
มอลโดวา | 33,843 | km |
เบลเยียม | 30,510 | km |
เลโซโท | 30,355 | km |
อาร์เมเนีย | 29,800 | km |
แอลเบเนีย | 28,748 | km |
หมู่เกาะโซโลมอน | 28,450 | km |
อิเควทอเรียลกินี | 28,051 | km |
บุรุนดี | 27,830 | km |
ไฮติ | 27,750 | km |
รวันดา | 26,338 | km |
ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย | 25,333 | km |
จิบูตี | 23,000 | km |
เบลีซ | 22,966 | km |
เอลซัลวาดอร์ | 21,040 | km |
อิสราเอล | 20,770 | km |
สโลวีเนีย | 20,273 | km |
นิวแคลิโดเนีย | 19,060 | km |
ฟิจิ | 18,270 | km |
คูเวต | 17,820 | km |
สวาซิแลนด์ | 17,363 | km |
ติมอร์ตะวันออก | 15,007 | km |
มอนเตเนโกร | 14,026 | km |
บาฮามาส | 13,940 | km |
วานูอาตู | 12,200 | km |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 12,173 | km |
กาตาร์ | 11,437 | km |
แกมเบีย | 11,300 | km |
จาเมกา | 10,991 | km |
เลบานอน | 10,400 | km |
ไซปรัส | 9,250 | km |
เปอร์โตริโก | 9,104 | km |
ปาเลสไตน์ | 5,970 | km |
บรูไน | 5,770 | km |
ตรินิแดดและโตเบโก | 5,128 | km |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 4,167 | km |
เคปเวิร์ด | 4,033 | km |
ซามัว | 2,944 | km |
ลักเซมเบิร์ก | 2,586 | km |
เรอูนียง | 2,517 | km |
คอโมโรส | 2,170 | km |
มอริเชียส | 2,040 | km |
กวาเดอลูป | 1,780 | km |
หมู่เกาะฟาร์โร | 1,399 | km |
มาร์ตินีก | 1,100 | km |
ฮ่องกง | 1,092 | km |
ซาวตูเมและปรินซิปี | 1,001 | km |
คิริบาส | 811 | km |
โดมินิกา | 754 | km |
ภาษาทองก้า | 748 | km |
ไมโครนีเซีย | 702 | km |
สิงคโปร์ | 693 | km |
บาห์เรน | 665 | km |
เซนต์ลูเซีย | 616 | km |
เกาะแมน | 572 | km |
กวม | 549 | km |
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 477 | km |
ปาเลา | 458 | km |
เซเชลส์ | 455 | km |
Country of Curaçao | 444 | km |
แอนติกาและบาร์บูดา | 443 | km |
บาร์เบโดส | 431 | km |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 430 | km |
เซนต์เฮเลนา | 410 | km |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 389 | km |
มายอต | 374 | km |
หมู่เกาะยูเอสเวอร์จิน | 352 | km |
เกรเนดา | 344 | km |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 328 | km |
มอลตา | 316 | km |
มัลดีฟส์ | 300 | km |
วาลลิสและฟุตูนา | 274 | km |
หมู่เกาะเคย์แมน | 262 | km |
นีอูเอ | 260 | km |
มาเก๊า | 254 | km |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | 242 | km |
หมู่เกาะคุก | 240 | km |
อเมริกันซามัว | 199 | km |
อารูบา | 193 | km |
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 181 | km |
ลิกเตนสไตน์ | 160 | km |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 153 | km |
แองกวิลลา | 102 | km |
มอนต์เซอร์รัต | 102 | km |
ซานมารีโน | 61 | km |
เบอร์มิวดา | 53 | km |
เซนต์มาติน | 53 | km |
ตูวาลู | 26 | km |
เซนต์บาร์เธเลมี | 21 | km |
นาอูรู | 21 | km |
โตเกเลา | 10 | km |
ยิบรอลตาร์ | 7 | km |
โมนาโก | 2 | km |
10 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง รวมถึงภูมิประเทศ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ประเทศเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ แต่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางนิเวศวิทยา นี่คือรายชื่อ 10 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละประเทศ
รายชื่อ 10 ประเทศที่ใหญ่ที่สุด
- รัสเซีย: ด้วยพื้นที่กว่า 17 ล้านตารางกิโลเมตร รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ตั้งแต่ยุโรปตะวันออกไปจนถึงเอเชียเหนือ และมีสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่หลากหลาย
- แคนาดา: ด้วยพื้นที่เกือบ 10 ล้านตารางกิโลเมตร แคนาดาเป็นที่รู้จักจากพื้นที่ป่าไม้ที่กว้างขวางและเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีชายฝั่งที่ยาวที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงในเรื่องความงามของธรรมชาติ
- จีน: ด้วยพื้นที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร จีนเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน วัฒนธรรมที่หลากหลาย และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
- สหรัฐอเมริกา: ด้วยพื้นที่ประมาณ 9.5 ล้านตารางกิโลเมตร สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องภูมิประเทศที่หลากหลายและเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- บราซิล: ด้วยพื้นที่ประมาณ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องป่าฝนอเมซอนและเทศกาลวัฒนธรรมที่สดใส
- ออสเตรเลีย: ด้วยพื้นที่เกือบ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนใคร ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และพื้นที่ภายในที่กว้างขวาง
- อินเดีย: ด้วยพื้นที่ประมาณ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศที่หลากหลาย และเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
- อาร์เจนตินา: ด้วยพื้นที่มากกว่า 2.8 ล้านตารางกิโลเมตร อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับแปดของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมถึงเทือกเขาแอนดีสและที่ราบปัมปาส
- คาซัคสถาน: ด้วยพื้นที่มากกว่า 2.7 ล้านตารางกิโลเมตร คาซัคสถานเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ
- แอลจีเรีย: ด้วยพื้นที่ประมาณ 2.4 ล้านตารางกิโลเมตร แอลจีเรียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสิบของโลกและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีชื่อเสียงในเรื่องภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราและประวัติศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์
วิธีการสถิติ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่ได้รับการรวบรวมโดยใช้วิธีการสถิติต่างๆ รวมถึงการสำรวจทางภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และการบันทึกข้อมูลของรัฐบาล วิธีการเหล่านี้ให้การวัดที่แม่นยำของพื้นที่ทั้งหมดทั้งบนบกและน้ำของประเทศ