Bashkortostan, รัสเซีย — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ Bashkortostan, รัสเซีย
สำรวจเสน่ห์ของ Bashkortostan, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง รัสเซีย. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น Bashkortostan ใน รัสเซีย ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม Bashkortostan เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ Bashkortostan.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ Bashkortostan.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Bashkortostan ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ Bashkortostan พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร Bashkortostan ?
ประชากรใน Bashkortostan ?
มีผู้ชายกี่คน Bashkortostan ?
มีผู้หญิงกี่คนใน Bashkortostan ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร Bashkortostan ?
มีเด็กทารกกี่คน Bashkortostan ?
มีเด็กน้อยกี่คน Bashkortostan ?
มีเด็กกี่คนใน Bashkortostan ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน Bashkortostan ?
มีตับยาวกี่ตัว Bashkortostan ?
7 อันดับแรกใน Bashkortostan, รัสเซีย
Ufa | 1,033,338 |
Sterlitamak | 267,231 |
Salavat | 159,893 |
Neftekamsk | 126,805 |
Oktyabr’skiy | 108,200 |
Beloretsk | 70,468 |
Ishimbay | 70,421 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Bashkortostan, รัสเซีย (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน Bashkortostan, รัสเซีย?" คุณมาถูกที่แล้ว!
RUB อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ Bashkortostan, รัสเซีย ประชากร
1953 | 3,000,000 |
1984 | 4,000,000 |
Bashkortostan, รัสเซีย ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ รัสเซีย ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน Bashkortostan, รัสเซีย
ชาย | 1,896,753 | 46% |
หญิง | 2,193,291 | 54% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน Bashkortostan, รัสเซีย. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน Bashkortostan, รัสเซีย?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Bashkortostan, รัสเซีย
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน Bashkortostan, รัสเซีย:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) Bashkortostan, รัสเซีย statistic;
- ธนาคารโลก Bashkortostan, รัสเซีย statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) Bashkortostan, รัสเซีย statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ Bashkortostan, รัสเซีย เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
Bashkortostan, รัสเซีย ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ Bashkortostan, รัสเซีย ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ Bashkortostan, รัสเซีย ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,897,506 | 1,256,423 | 1,641,083 | 24 |
1951 | 2,939,956 | 1,279,617 | 1,660,338 | — |
1952 | 2,986,813 | 1,304,886 | 1,681,926 | — |
1953 | 3,036,427 | 1,331,412 | 1,705,014 | — |
1954 | 3,087,421 | 1,358,523 | 1,728,898 | — |
1955 | 3,138,686 | 1,385,683 | 1,753,002 | 26 |
1956 | 3,189,394 | 1,412,509 | 1,776,884 | — |
1957 | 3,238,986 | 1,438,756 | 1,800,229 | — |
1958 | 3,287,145 | 1,464,306 | 1,822,839 | — |
1959 | 3,333,751 | 1,489,140 | 1,844,610 | — |
1960 | 3,378,731 | 1,513,255 | 1,865,475 | 27 |
1961 | 3,421,918 | 1,536,582 | 1,885,335 | — |
1962 | 3,462,910 | 1,558,906 | 1,904,003 | — |
1963 | 3,501,019 | 1,579,838 | 1,921,180 | — |
1964 | 3,535,427 | 1,598,902 | 1,936,524 | — |
1965 | 3,565,663 | 1,615,809 | 1,949,854 | 29 |
1966 | 3,591,410 | 1,630,409 | 1,961,001 | — |
1967 | 3,613,119 | 1,642,928 | 1,970,191 | — |
1968 | 3,632,072 | 1,653,932 | 1,978,139 | — |
1969 | 3,650,046 | 1,664,218 | 1,985,828 | — |
1970 | 3,668,400 | 1,674,410 | 1,993,989 | 31 |
1971 | 3,687,625 | 1,684,705 | 2,002,919 | — |
1972 | 3,707,606 | 1,695,096 | 2,012,510 | — |
1973 | 3,728,354 | 1,705,759 | 2,022,595 | — |
1974 | 3,749,678 | 1,716,836 | 2,032,842 | — |
1975 | 3,771,454 | 1,728,432 | 2,043,022 | 31 |
1976 | 3,793,760 | 1,740,667 | 2,053,093 | — |
1977 | 3,816,791 | 1,753,587 | 2,063,204 | — |
1978 | 3,840,651 | 1,767,109 | 2,073,542 | — |
1979 | 3,865,442 | 1,781,084 | 2,084,358 | — |
1980 | 3,891,198 | 1,795,389 | 2,095,808 | 31 |
1981 | 3,917,713 | 1,809,850 | 2,107,863 | — |
1982 | 3,944,793 | 1,824,431 | 2,120,362 | — |
1983 | 3,972,448 | 1,839,300 | 2,133,147 | — |
1984 | 4,000,711 | 1,854,706 | 2,146,004 | — |
1985 | 4,029,427 | 1,870,721 | 2,158,705 | 32 |
1986 | 4,058,686 | 1,887,449 | 2,171,236 | — |
1987 | 4,087,930 | 1,904,505 | 2,183,425 | — |
1988 | 4,115,570 | 1,920,874 | 2,194,695 | — |
1989 | 4,139,540 | 1,935,219 | 2,204,321 | — |
1990 | 4,158,359 | 1,946,569 | 2,211,789 | 33 |
1991 | 4,171,438 | 1,954,555 | 2,216,882 | — |
1992 | 4,179,132 | 1,959,403 | 2,219,729 | — |
1993 | 4,182,092 | 1,961,483 | 2,220,609 | — |
1994 | 4,181,411 | 1,961,437 | 2,219,974 | — |
1995 | 4,177,974 | 1,959,780 | 2,218,193 | 35 |
1996 | 4,172,150 | 1,956,711 | 2,215,438 | — |
1997 | 4,163,952 | 1,952,217 | 2,211,735 | — |
1998 | 4,153,540 | 1,946,370 | 2,207,170 | — |
1999 | 4,141,006 | 1,939,204 | 2,201,801 | — |
2000 | 4,126,602 | 1,930,850 | 2,195,752 | 36 |
2001 | 4,110,418 | 1,921,355 | 2,189,063 | — |
2002 | 4,093,083 | 1,911,077 | 2,182,006 | — |
2003 | 4,076,035 | 1,900,831 | 2,175,204 | — |
2004 | 4,061,090 | 1,891,648 | 2,169,442 | — |
2005 | 4,049,576 | 1,884,285 | 2,165,290 | 37 |
2006 | 4,041,997 | 1,879,040 | 2,162,957 | — |
2007 | 4,038,134 | 1,875,801 | 2,162,333 | — |
2008 | 4,037,643 | 1,874,381 | 2,163,261 | — |
2009 | 4,039,845 | 1,874,407 | 2,165,437 | — |
2010 | 4,044,140 | 1,875,554 | 2,168,586 | 38 |
2011 | 4,050,447 | 1,877,783 | 2,172,663 | — |
2012 | 4,058,645 | 1,881,056 | 2,177,588 | — |
2013 | 4,067,990 | 1,885,018 | 2,182,972 | — |
2014 | 4,077,556 | 1,889,224 | 2,188,332 | — |
2015 | 4,086,582 | 1,893,307 | 2,193,275 | 39 |
2016 | 4,094,765 | 1,897,119 | 2,197,646 | — |
2017 | 4,101,945 | 1,900,570 | 2,201,374 | — |
2018 | 4,107,693 | 1,903,432 | 2,204,260 | — |
2019 | 4,111,589 | 1,905,472 | 2,206,117 | — |
2020 | 4,113,342 | 1,906,525 | 2,206,817 | 40 |
2021 | 4,112,710 | 1,906,467 | 2,206,242 | — |
2022 | 4,109,720 | 1,905,308 | 2,204,411 | — |
2023 | 4,104,720 | 1,903,200 | 2,201,520 | — |
2024 | 4,098,253 | 1,900,388 | 2,197,864 | — |
2025 | 4,090,745 | 1,897,067 | 2,193,677 | 41 |
2026 | 4,082,327 | 1,893,293 | 2,189,034 | — |
2027 | 4,072,983 | 1,889,063 | 2,183,919 | — |
2028 | 4,062,822 | 1,884,449 | 2,178,372 | — |
2029 | 4,051,937 | 1,879,520 | 2,172,416 | — |
2030 | 4,040,426 | 1,874,345 | 2,166,081 | 43 |
2031 | 4,028,397 | 1,868,981 | 2,159,416 | — |
2032 | 4,015,984 | 1,863,495 | 2,152,488 | — |
2033 | 4,003,341 | 1,857,975 | 2,145,366 | — |
2034 | 3,990,637 | 1,852,514 | 2,138,123 | — |
2035 | 3,978,014 | 1,847,191 | 2,130,823 | 44 |
2036 | 3,965,558 | 1,842,051 | 2,123,506 | — |
2037 | 3,953,329 | 1,837,126 | 2,116,202 | — |
2038 | 3,941,409 | 1,832,460 | 2,108,949 | — |
2039 | 3,929,870 | 1,828,089 | 2,101,780 | — |
2040 | 3,918,764 | 1,824,040 | 2,094,724 | 44 |
2041 | 3,908,131 | 1,820,329 | 2,087,801 | — |
2042 | 3,897,975 | 1,816,956 | 2,081,019 | — |
2043 | 3,888,263 | 1,813,892 | 2,074,371 | — |
2044 | 3,878,933 | 1,811,092 | 2,067,840 | — |
2045 | 3,869,928 | 1,808,517 | 2,061,410 | 42 |
2046 | 3,861,229 | 1,806,151 | 2,055,078 | — |
2047 | 3,852,814 | 1,803,975 | 2,048,838 | — |
2048 | 3,844,598 | 1,801,932 | 2,042,666 | — |
2049 | 3,836,482 | 1,799,955 | 2,036,526 | — |
2050 | 3,828,380 | 1,797,988 | 2,030,392 | 42 |
2051 | 3,820,255 | 1,796,003 | 2,024,251 | — |
2052 | 3,812,080 | 1,793,985 | 2,018,094 | — |
2053 | 3,803,799 | 1,791,900 | 2,011,898 | — |
2054 | 3,795,351 | 1,789,712 | 2,005,639 | — |
2055 | 3,786,695 | 1,787,398 | 1,999,296 | 42 |
2056 | 3,777,810 | 1,784,944 | 1,992,865 | — |
2057 | 3,768,696 | 1,782,351 | 1,986,344 | — |
2058 | 3,759,358 | 1,779,629 | 1,979,729 | — |
2059 | 3,749,812 | 1,776,794 | 1,973,018 | — |
2060 | 3,740,081 | 1,773,866 | 1,966,214 | 43 |
2061 | 3,730,180 | 1,770,854 | 1,959,326 | — |
2062 | 3,720,142 | 1,767,776 | 1,952,365 | — |
2063 | 3,710,024 | 1,764,670 | 1,945,353 | — |
2064 | 3,699,902 | 1,761,587 | 1,938,315 | — |
2065 | 3,689,847 | 1,758,570 | 1,931,277 | 43 |
2066 | 3,679,898 | 1,755,638 | 1,924,259 | — |
2067 | 3,670,099 | 1,752,815 | 1,917,284 | — |
2068 | 3,660,536 | 1,750,141 | 1,910,395 | — |
2069 | 3,651,307 | 1,747,666 | 1,903,640 | — |
2070 | 3,642,492 | 1,745,427 | 1,897,064 | 43 |
2071 | 3,634,133 | 1,743,443 | 1,890,690 | — |
2072 | 3,626,258 | 1,741,720 | 1,884,537 | — |
2073 | 3,618,910 | 1,740,267 | 1,878,642 | — |
2074 | 3,612,127 | 1,739,087 | 1,873,039 | — |
2075 | 3,605,938 | 1,738,179 | 1,867,758 | 43 |
2076 | 3,600,358 | 1,737,543 | 1,862,815 | — |
2077 | 3,595,385 | 1,737,171 | 1,858,214 | — |
2078 | 3,591,003 | 1,737,041 | 1,853,961 | — |
2079 | 3,587,180 | 1,737,123 | 1,850,057 | — |
2080 | 3,583,885 | 1,737,388 | 1,846,497 | 43 |
2081 | 3,581,095 | 1,737,818 | 1,843,277 | — |
2082 | 3,578,781 | 1,738,394 | 1,840,387 | — |
2083 | 3,576,894 | 1,739,086 | 1,837,808 | — |
2084 | 3,575,375 | 1,739,861 | 1,835,514 | — |
2085 | 3,574,166 | 1,740,687 | 1,833,478 | 43 |
2086 | 3,573,228 | 1,741,544 | 1,831,684 | — |
2087 | 3,572,514 | 1,742,409 | 1,830,104 | — |
2088 | 3,571,940 | 1,743,243 | 1,828,697 | — |
2089 | 3,571,413 | 1,744,002 | 1,827,410 | — |
2090 | 3,570,852 | 1,744,652 | 1,826,199 | 43 |
2091 | 3,570,200 | 1,745,171 | 1,825,029 | — |
2092 | 3,569,423 | 1,745,548 | 1,823,874 | — |
2093 | 3,568,495 | 1,745,782 | 1,822,713 | — |
2094 | 3,567,398 | 1,745,871 | 1,821,527 | — |
2095 | 3,566,109 | 1,745,818 | 1,820,290 | 44 |
2096 | 3,564,598 | 1,745,621 | 1,818,976 | — |
2097 | 3,562,830 | 1,745,277 | 1,817,552 | — |
2098 | 3,560,758 | 1,744,780 | 1,815,978 | — |
2099 | 3,558,330 | 1,744,120 | 1,814,209 | — |
2100 | 3,555,486 | 1,743,288 | 1,812,197 | 45 |
- Abdullino
- Abzakovo
- Aeroport
- Agidel’
- Akhunovo
- Aksakovo
- Ak”yar
- Aleksandrovka
- Alekseyevka
- Amzya
- Asanovo
- Askarovo
- Askino
- Avdon
- Bakaly
- Baymak
- Bedeyeva Polyana
- Belebey
- Beloretsk
- Berdyash
- Berëzovka
- Birsk
- Bizhbulyak
- Blagoveshchensk
- Bol’sheust’ikinskoye
- Bulgakovo
- Burayevo
- Buribay
- Buzdyak
- Chekmagush
- Chemayevo
- Chesnokovka
- Chishmy
- Davlekanovo
- Dmitriyevka
- Duvan
- Dyurtyuli
- Galiakberovo
- Geofizikov
- Iglino
- Ilishëvo
- Inzer
- Ishimbay
- Iskino
- Isyangulovo
- Kabakovo
- Kaltasy
- Kandry
- Karaidel’
- Karayar
- Karmaskaly
- Kirgiz-Miyaki
- Klyuchëvka
- Krasnaya Gorka
- Krasnogorskiy
- Krasnokholmskiy
- Krasnyy Klyuch
- Kudeyevskiy
- Kumertau
- Kushnarënkovo
- Lokotki
- Lomovka
- Maginsk
- Mayachnyy
- Mayskiy
- Meleuz
- Mesyagutovo
- Mezgor'e
- Mikhaylovka
- Mindyak
- Mishkino
- Mokrousovo
- Mrakovo
- Mursalimkino
- Neftekamsk
- Nikolo-Berëzovka
- Nizhnetroitskiy
- Novobelokatay
- Novomikhaylovskiy
- Oktyabr’skiy
- Pavlovka
- Peschanyy
- Polyana
- Priyutovo
- Rayevskiy
- Salavat
- Salparovo
- Semiletka
- Serafimovskiy
- Shafranovo
- Sharan
- Sibay
- Starobaltachevo
- Staroilikovo
- Starosubkhangulovo
- Sterlibashevo
- Sterlitamak
- Stukolkino
- Subkhankulovo
- Temyasovo
- Tirlyanskiy
- Tolbazy
- Torfyanoy
- Tubinskiy
- Tukan
- Tuymazy
- Uchaly
- Ufa
- Ulu-Telyak
- Ulukulevo
- Urman
- Usabash
- Verhnekirovskiy
- Verkhneyarkeyevo
- Verkhniy Avzyan
- Verkhniye Kigi
- Verkhniye Tatyshly
- Voskresenskoye
- Yanaul
- Yazykovo
- Yermekeyevo
- Yermolayevo
- Yezhovka
- Yumaguzino
- Zilair
- Zirgan