รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา — สถิติ
เรานำเสนอข้อมูลสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในสถานที่ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา
สำรวจเสน่ห์ของ รัฐโอไฮโอ, เมืองที่มีชีวิตชีวาใจกลาง สหรัฐอเมริกา. เมืองเป็นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจ และสังคมของทุกประเทศ พวกมันเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่สะท้อนมรดกและความก้าวหน้าของประเทศ บทบาทของเมืองเช่น รัฐโอไฮโอ ใน สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า, การศึกษา และวิถีชีวิต
คำจำกัดความของเมืองและความสำคัญของมัน
เมืองไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ดูแลรักษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะที่ส่งเสริมศิลปะและความบันเทิงสมัยใหม่ นอกจากนี้เมืองยังเป็นที่หลอมรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านของชุมชนที่หลากหลาย
กลุ่มผู้ใช้หลักที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลนี้
- นักท่องเที่ยว: ผู้ที่วางแผนจะเยี่ยมชม รัฐโอไฮโอ เพื่อสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว.
- ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ: บุคคลที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ รัฐโอไฮโอ.
- นักศึกษาและนักวิจัย: นักวิชาการที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม หรือประชากรของ รัฐโอไฮโอ.
- ชาวบ้านท้องถิ่น: ผู้ที่กำลังหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของตนและแนวโน้มในอนาคต.
แหล่งข้อมูลและโมเดลการคาดการณ์ของเรา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเราอัปเดตทุก 3 ชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ รัฐโอไฮโอ ข้อมูลของเรามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจเพื่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ โมเดลการคาดการณ์นวัตกรรมของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรในอนาคตของ รัฐโอไฮโอ พร้อมคาดการณ์จำนวนประชากรจนถึงปี 2100 ฟังก์ชันนี้มีค่ามากสำหรับนักวางแผน นักวิจัย และทุกคนที่สนใจในการพัฒนาเมืองระยะยาว
FAQ
อยู่ในประเทศอะไร รัฐโอไฮโอ ?
ประชากรใน รัฐโอไฮโอ ?
มีผู้ชายกี่คน รัฐโอไฮโอ ?
มีผู้หญิงกี่คนใน รัฐโอไฮโอ ?
อายุเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยคืออะไร รัฐโอไฮโอ ?
มีเด็กทารกกี่คน รัฐโอไฮโอ ?
มีเด็กน้อยกี่คน รัฐโอไฮโอ ?
มีเด็กกี่คนใน รัฐโอไฮโอ ?
มีวัยรุ่นกี่คนใน รัฐโอไฮโอ ?
มีตับยาวกี่ตัว รัฐโอไฮโอ ?
7 อันดับแรกใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา
Cuyahoga County | 1,280,122 |
Franklin County | 1,163,414 |
Hamilton County | 802,374 |
Summit County | 541,781 |
Montgomery County | 535,153 |
Lucas County | 441,815 |
คลีฟแลนด์ | 388,072 |
รายชื่อสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา (มีประชากรมากที่สุด). หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถาม "สถานที่ที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
USD อัตราแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์สำคัญของ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา ประชากร
1954 | 5,500,000 |
1959 | 6,000,000 |
1964 | 6,500,000 |
1972 | 7,000,000 |
1979 | 7,500,000 |
1986 | 8,000,000 |
1992 | 8,500,000 |
1998 | 9,000,000 |
2002 | 9,500,000 |
2008 | 10,000,000 |
2014 | 10,500,000 |
2021 | 11,000,000 |
2029 | 11,500,000 |
2038 | 12,000,000 |
2049 | 12,500,000 |
2062 | 13,000,000 |
2074 | 13,500,000 |
2089 | 14,000,000 |
รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา ประชากรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราสามารถประมาณเหตุการณ์สำคัญของ สหรัฐอเมริกา ประชากร
อัตราส่วนของชายและหญิงใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา
ชาย | 5,575,420 | 49% |
หญิง | 5,694,973 | 51% |
อัตราส่วนปัจจุบันของชายและหญิงในค่าสัมบูรณ์และค่าสัมพัทธ์ใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา. หากคุณสนใจคำตอบของคำถาม "มีผู้ชายและผู้หญิงกี่คน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา?" คุณมาถูกที่แล้ว!
แหล่งที่มาของข้อมูลของเราเกี่ยวกับ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับประชากรและอื่น ๆ ใน รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา:
- องค์การสหประชาชาติ (UN) รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา statistic;
- ธนาคารโลก รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา statistic
- องค์การอนามัยโลก (WHO) รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา statistic;
เราอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบแล้วเท่านั้น!
รายละเอียดสถิติ
- ประชากร
- ประชากรตามอายุ
- เพศชายตามอายุ
- เพศหญิงตามอายุ
รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา ประชากรข้อมูลประชากรและการคาดการณ์ถึง 2100
กราฟนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ องค์ประกอบของ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา ประชากร: จำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ชาย, จำนวนผู้หญิงและอายุเฉลี่ยของ รัฐโอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา ผู้อยู่อาศัย.
ในตารางเรานำเสนอข้อมูลที่คล้ายกันโดยคำนึงถึงการคาดการณ์จนถึงปี 2100.
ปี | ประชากร | ชาย | หญิง | อายุเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,255,545 | 2,622,180 | 2,633,364 | 30 |
1951 | 5,323,980 | 2,653,041 | 2,670,938 | — |
1952 | 5,403,200 | 2,689,967 | 2,713,232 | — |
1953 | 5,490,701 | 2,731,430 | 2,759,270 | — |
1954 | 5,584,238 | 2,776,100 | 2,808,138 | — |
1955 | 5,681,832 | 2,822,845 | 2,858,987 | 30 |
1956 | 5,781,767 | 2,870,734 | 2,911,033 | — |
1957 | 5,882,588 | 2,919,034 | 2,963,554 | — |
1958 | 5,983,093 | 2,967,194 | 3,015,898 | — |
1959 | 6,082,305 | 3,014,819 | 3,067,486 | — |
1960 | 6,179,415 | 3,061,588 | 3,117,827 | 30 |
1961 | 6,273,711 | 3,107,173 | 3,166,537 | — |
1962 | 6,364,518 | 3,151,166 | 3,213,352 | — |
1963 | 6,451,181 | 3,193,044 | 3,258,136 | — |
1964 | 6,533,126 | 3,232,263 | 3,300,863 | — |
1965 | 6,610,077 | 3,268,515 | 3,341,561 | 29 |
1966 | 6,681,630 | 3,301,483 | 3,380,146 | — |
1967 | 6,748,127 | 3,331,434 | 3,416,693 | — |
1968 | 6,811,029 | 3,359,407 | 3,451,621 | — |
1969 | 6,872,370 | 3,386,856 | 3,485,513 | — |
1970 | 6,933,729 | 3,414,871 | 3,518,858 | 28 |
1971 | 6,995,641 | 3,443,878 | 3,551,762 | — |
1972 | 7,058,048 | 3,473,724 | 3,584,323 | — |
1973 | 7,121,225 | 3,504,217 | 3,617,007 | — |
1974 | 7,185,299 | 3,534,940 | 3,650,359 | — |
1975 | 7,250,374 | 3,565,620 | 3,684,754 | 29 |
1976 | 7,316,734 | 3,596,243 | 3,720,491 | — |
1977 | 7,384,553 | 3,627,062 | 3,757,491 | — |
1978 | 7,453,642 | 3,658,367 | 3,795,275 | — |
1979 | 7,523,671 | 3,690,543 | 3,833,128 | — |
1980 | 7,594,395 | 3,723,847 | 3,870,548 | 30 |
1981 | 7,665,869 | 3,758,494 | 3,907,374 | — |
1982 | 7,738,206 | 3,794,377 | 3,943,829 | — |
1983 | 7,811,292 | 3,831,035 | 3,980,256 | — |
1984 | 7,884,980 | 3,867,814 | 4,017,166 | — |
1985 | 7,959,210 | 3,904,285 | 4,054,925 | 31 |
1986 | 8,034,113 | 3,940,343 | 4,093,770 | — |
1987 | 8,109,888 | 3,976,282 | 4,133,605 | — |
1988 | 8,186,650 | 4,012,579 | 4,174,070 | — |
1989 | 8,264,539 | 4,049,906 | 4,214,633 | — |
1990 | 8,343,784 | 4,088,798 | 4,254,985 | 33 |
1991 | 8,423,841 | 4,129,122 | 4,294,719 | — |
1992 | 8,504,964 | 4,170,830 | 4,334,133 | — |
1993 | 8,589,074 | 4,214,617 | 4,374,457 | — |
1994 | 8,678,729 | 4,261,355 | 4,417,374 | — |
1995 | 8,775,449 | 4,311,502 | 4,463,947 | 34 |
1996 | 8,880,401 | 4,365,557 | 4,514,843 | — |
1997 | 8,992,214 | 4,422,901 | 4,569,313 | — |
1998 | 9,106,777 | 4,481,507 | 4,625,269 | — |
1999 | 9,218,399 | 4,538,606 | 4,679,792 | — |
2000 | 9,323,069 | 4,592,239 | 4,730,830 | 35 |
2001 | 9,418,946 | 4,641,495 | 4,777,450 | — |
2002 | 9,507,352 | 4,686,987 | 4,820,365 | — |
2003 | 9,591,288 | 4,730,137 | 4,861,151 | — |
2004 | 9,675,318 | 4,773,125 | 4,902,192 | — |
2005 | 9,762,649 | 4,817,496 | 4,945,153 | 36 |
2006 | 9,854,171 | 4,863,634 | 4,990,536 | — |
2007 | 9,948,472 | 4,910,885 | 5,037,586 | — |
2008 | 10,043,704 | 4,958,505 | 5,085,199 | — |
2009 | 10,137,082 | 5,005,351 | 5,131,730 | — |
2010 | 10,226,566 | 5,050,575 | 5,175,991 | 37 |
2011 | 10,311,704 | 5,094,022 | 5,217,681 | — |
2012 | 10,393,111 | 5,135,921 | 5,257,189 | — |
2013 | 10,471,103 | 5,176,254 | 5,294,849 | — |
2014 | 10,546,323 | 5,215,085 | 5,331,237 | — |
2015 | 10,619,293 | 5,252,491 | 5,366,801 | 38 |
2016 | 10,690,038 | 5,288,435 | 5,401,602 | — |
2017 | 10,758,503 | 5,322,943 | 5,435,559 | — |
2018 | 10,825,072 | 5,356,244 | 5,468,828 | — |
2019 | 10,890,224 | 5,388,647 | 5,501,576 | — |
2020 | 10,954,352 | 5,420,409 | 5,533,943 | 38 |
2021 | 11,017,643 | 5,451,630 | 5,566,012 | — |
2022 | 11,080,198 | 5,482,361 | 5,597,836 | — |
2023 | 11,142,215 | 5,512,737 | 5,629,478 | — |
2024 | 11,203,881 | 5,542,895 | 5,660,986 | — |
2025 | 11,265,339 | 5,572,947 | 5,692,391 | 39 |
2026 | 11,326,642 | 5,602,938 | 5,723,704 | — |
2027 | 11,387,825 | 5,632,904 | 5,754,920 | — |
2028 | 11,448,955 | 5,662,929 | 5,786,025 | — |
2029 | 11,510,087 | 5,693,095 | 5,816,992 | — |
2030 | 11,571,207 | 5,723,435 | 5,847,771 | 40 |
2031 | 11,632,376 | 5,754,007 | 5,878,368 | — |
2032 | 11,693,444 | 5,784,734 | 5,908,710 | — |
2033 | 11,753,923 | 5,815,348 | 5,938,574 | — |
2034 | 11,813,164 | 5,845,485 | 5,967,678 | — |
2035 | 11,870,683 | 5,874,873 | 5,995,809 | 41 |
2036 | 11,926,310 | 5,903,421 | 6,022,888 | — |
2037 | 11,980,114 | 5,931,173 | 6,048,940 | — |
2038 | 12,032,151 | 5,958,163 | 6,073,987 | — |
2039 | 12,082,571 | 5,984,480 | 6,098,091 | — |
2040 | 12,131,505 | 6,010,193 | 6,121,312 | 42 |
2041 | 12,178,972 | 6,035,309 | 6,143,662 | — |
2042 | 12,224,977 | 6,059,820 | 6,165,157 | — |
2043 | 12,269,647 | 6,083,779 | 6,185,867 | — |
2044 | 12,313,136 | 6,107,253 | 6,205,882 | — |
2045 | 12,355,595 | 6,130,306 | 6,225,289 | 42 |
2046 | 12,397,119 | 6,152,976 | 6,244,142 | — |
2047 | 12,437,810 | 6,175,304 | 6,262,506 | — |
2048 | 12,477,842 | 6,197,358 | 6,280,484 | — |
2049 | 12,517,404 | 6,219,210 | 6,298,194 | — |
2050 | 12,556,668 | 6,240,926 | 6,315,742 | 43 |
2051 | 12,595,730 | 6,262,541 | 6,333,189 | — |
2052 | 12,634,683 | 6,284,092 | 6,350,591 | — |
2053 | 12,673,683 | 6,305,646 | 6,368,036 | — |
2054 | 12,712,895 | 6,327,278 | 6,385,617 | — |
2055 | 12,752,447 | 6,349,041 | 6,403,406 | 43 |
2056 | 12,792,407 | 6,370,962 | 6,421,444 | — |
2057 | 12,832,790 | 6,393,039 | 6,439,750 | — |
2058 | 12,873,593 | 6,415,257 | 6,458,336 | — |
2059 | 12,914,780 | 6,437,580 | 6,477,200 | — |
2060 | 12,956,310 | 6,459,976 | 6,496,333 | 43 |
2061 | 12,998,166 | 6,482,429 | 6,515,737 | — |
2062 | 13,040,314 | 6,504,921 | 6,535,392 | — |
2063 | 13,082,662 | 6,527,415 | 6,555,246 | — |
2064 | 13,125,092 | 6,549,865 | 6,575,226 | — |
2065 | 13,167,492 | 6,572,225 | 6,595,267 | 44 |
2066 | 13,209,808 | 6,594,470 | 6,615,337 | — |
2067 | 13,251,967 | 6,616,562 | 6,635,405 | — |
2068 | 13,293,819 | 6,638,422 | 6,655,397 | — |
2069 | 13,335,188 | 6,659,957 | 6,675,231 | — |
2070 | 13,375,931 | 6,681,093 | 6,694,838 | 44 |
2071 | 13,415,981 | 6,701,798 | 6,714,183 | — |
2072 | 13,455,306 | 6,722,059 | 6,733,246 | — |
2073 | 13,493,855 | 6,741,860 | 6,751,995 | — |
2074 | 13,531,588 | 6,761,190 | 6,770,398 | — |
2075 | 13,568,483 | 6,780,046 | 6,788,436 | 44 |
2076 | 13,604,518 | 6,798,425 | 6,806,092 | — |
2077 | 13,639,702 | 6,816,334 | 6,823,368 | — |
2078 | 13,674,084 | 6,833,793 | 6,840,290 | — |
2079 | 13,707,737 | 6,850,835 | 6,856,901 | — |
2080 | 13,740,731 | 6,867,494 | 6,873,237 | 45 |
2081 | 13,773,108 | 6,883,790 | 6,889,318 | — |
2082 | 13,804,906 | 6,899,752 | 6,905,153 | — |
2083 | 13,836,198 | 6,915,439 | 6,920,759 | — |
2084 | 13,867,070 | 6,930,918 | 6,936,151 | — |
2085 | 13,897,600 | 6,946,250 | 6,951,350 | 45 |
2086 | 13,927,839 | 6,961,465 | 6,966,374 | — |
2087 | 13,957,847 | 6,976,593 | 6,981,254 | — |
2088 | 13,987,732 | 6,991,687 | 6,996,045 | — |
2089 | 14,017,617 | 7,006,802 | 7,010,815 | — |
2090 | 14,047,601 | 7,021,984 | 7,025,616 | 45 |
2091 | 14,077,743 | 7,037,260 | 7,040,482 | — |
2092 | 14,108,073 | 7,052,642 | 7,055,431 | — |
2093 | 14,138,598 | 7,068,132 | 7,070,466 | — |
2094 | 14,169,315 | 7,083,724 | 7,085,590 | — |
2095 | 14,200,224 | 7,099,413 | 7,100,810 | 45 |
2096 | 14,231,330 | 7,115,194 | 7,116,135 | — |
2097 | 14,262,648 | 7,131,062 | 7,131,586 | — |
2098 | 14,294,203 | 7,147,015 | 7,147,187 | — |
2099 | 14,326,026 | 7,163,051 | 7,162,974 | — |
2100 | 14,358,158 | 7,179,170 | 7,178,988 | 45 |
- Adams County
- Akron
- Allen County
- Amherst
- Ashland
- Ashland County
- Ashtabula
- Ashtabula County
- Athens
- Athens County
- Auglaize County
- Aurora
- Austintown
- Avon
- Avon Center
- Avon Lake
- Barberton
- Bay Village
- Beachwood
- Beavercreek
- Bedford
- Bedford Heights
- Bellefontaine
- Belmont County
- Berea
- Bexley
- Blue Ash
- Boardman
- Bowling Green
- Brecksville
- Bridgetown
- Broadview Heights
- Brook Park
- Brooklyn
- Brown County
- Brunswick
- Bucyrus
- Butler County
- Canton
- Carroll County
- Centerville
- Champaign County
- Chillicothe
- Circleville
- Clark County
- Clark-Fulton
- Clayton
- Clermont County
- Cleveland Heights
- Clinton County
- Collinwood
- Columbiana County
- Conneaut
- Copley
- Coshocton
- Coshocton County
- Crawford County
- Cuyahoga County
- Cuyahoga Falls
- Darke County
- Dayton
- Defiance
- Defiance County
- Delaware
- Delaware County
- Dent
- Detroit-Shoreway
- Dover
- East Cleveland
- East Liverpool
- Eastlake
- Elyria
- Englewood
- Erie County
- Euclid
- Fairborn
- Fairfield County
- Fairview Park
- Fayette County
- Findlay
- Finneytown
- Forest Park
- Forestville
- Franklin
- Franklin County
- Fremont
- Fulton County
- Gahanna
- Gallia County
- Garfield Heights
- Geauga County
- Glenville
- Goshen
- Green
- Greene County
- Greenville
- Grove City
- Guernsey County
- Hamilton
- Hamilton County
- Hancock County
- Hardin County
- Harrison County
- Henry County
- Highland County
- Hilliard
- Hocking County
- Holmes County
- Hough
- Hudson
- Huron County
- Ironton
- Jackson County
- Jefferson County
- Kent
- Knox County
- Lake County
- Lakewood
- Lancaster
- Lawrence County
- Lebanon
- Lewis Center
- Licking County
- Lima
- Logan County
- Lorain
- Lorain County
- Lucas County
- Lyndhurst
- Macedonia
- Mack
- Madison County
- Mahoning County
- Mansfield
- Maple Heights
- Marietta
- Marion
- Marion County
- Marysville
- Mason
- Massillon
- Maumee
- Mayfield Heights
- Medina
- Medina County
- Meigs County
- Mentor
- Mercer County
- Miami County
- Miamisburg
- Middleburg Heights
- Monfort Heights
- Monroe County
- Montgomery
- Montgomery County
- Morgan County
- Morrow County
- Mount Vernon
- Muskingum County
- New Franklin
- New Philadelphia
- Newark
- Niles
- Noble County
- North Canton
- North Olmsted
- North Ridgeville
- North Royalton
- Northbrook
- Norwalk
- Norwood
- Oregon
- Ottawa County
- Oxford
- Painesville
- Parma
- Parma Heights
- Pataskala
- Paulding County
- Perry County
- Perrysburg
- Pickaway County
- Pike County
- Piqua
- Portage County
- Portsmouth
- Powell
- Preble County
- Putnam County
- Ravenna
- Richland County
- Riverside
- Rocky River
- Ross County
- Salem
- Sandusky
- Sandusky County
- Scioto County
- Seneca County
- Seven Hills
- Shaker Heights
- Shelby County
- Shiloh
- Sidney
- Solon
- South Euclid
- Springdale
- Springfield
- Stark County
- Steubenville
- Stow
- Streetsboro
- Strongsville
- Summit County
- Sylvania
- Tiffin
- Toledo
- Trenton
- Trotwood
- Troy
- Trumbull County
- Tuscarawas County
- Twinsburg
- Union County
- University Heights
- Upper Arlington
- Urbana
- Van Wert
- Van Wert County
- Vandalia
- Vermilion-on-the-Lake
- Vinton County
- Wadsworth
- Warren
- Warren County
- Warrensville Heights
- Washington County
- Washington Court House
- Wayne County
- West Carrollton City
- Westlake
- White Oak
- Whitehall
- Wickliffe
- Williams County
- Willoughby
- Willowick
- Wilmington
- Wood County
- Wooster
- Worthington
- Wyandot County
- Xenia
- Zanesville
- คลีฟแลนด์
- ซินซินแนติ